Jump to content

Curiosidades Audimétricas


Maria A.

Posts Recomendados

  • 2 semanas depois...

Passado domingo, 23 de março

SIC:
02:30:00 02:34:41 00:04:41 DOWNTON ABBEY 1,6 15,3
2 02:34:55 04:17:11 01:42:16 FILME DE SABADO I LEGIAO 1,3 18,2
3 02:34:55 02:44:43 00:09:48 FILME DE SABADO I LEGIAO 1,5 15,2
4 02:57:47 04:17:11 01:19:24 FILME DE SABADO I LEGIAO 1,3 19,9
5 04:29:57 06:00:01 01:30:04 TELEVENDAS 0,1 3,9
6 06:17:07 08:01:34 01:44:27 LOL! 0,3 9,2
7 06:17:07 06:17:11 00:00:04 LOL! 0,1 2,1
8 06:17:11 06:39:17 00:22:06 LOL! YU-GI-OH! 5D 0,1 4,2
9 06:39:25 06:53:14 00:13:49 LOL! PUPPY IN MY POCKET 0,1 3,6
10 06:59:07 07:13:10 00:14:03 LOL! PUPPY IN MY POCKET 0,1 3,2
11 07:13:18 07:37:18 00:24:00 LOL! H2O: A ILHA DE MAKO 0,4 9,5
12 07:37:26 08:01:34 00:24:08 LOL! H2O: A ILHA DE MAKO 0,8 16,8
13 08:01:42 08:02:42 00:01:00 MINUTO SEGURO KIDS 0,8 15,2
14 08:11:06 09:46:42 01:35:36 DISNEY KIDS 1,3 12,815 08:11:06 08:11:21 00:00:15 DISNEY KIDS 0,8 12,1
16 08:11:21 08:32:40 00:21:19 DISNEY KIDS ULTIMATE SPIDER-MAN 0,7 9,9
17 08:32:47 08:54:41 00:21:54 DISNEY KIDS TARZAN 1,1 11,3
18 09:04:29 09:04:39 00:00:10 DISNEY KIDS 1,0 8,9
19 09:04:39 09:46:31 00:41:52 DISNEY KIDS PHINEAS E FERB 1,9 14,8
20 09:46:31 09:46:42 00:00:11 DISNEY KIDS 2,1 14,5
21 09:46:50 10:09:17 00:22:27 DRAGOES: DEFENSORES DE BERK 2,0 13,1
22 10:09:25 10:10:26 00:01:01 MINUTO SEGURO KIDS 1,9 11,9
23 10:19:59 11:04:10 00:44:11 AQUI NAO HA QUEM VIVA 2,2 12,5
24 11:14:19 11:58:59 00:44:40 AQUI NAO HA QUEM VIVA 4,1 18,5
25 12:14:25 12:59:00 00:44:35 VIDA SELVAGEM GRANDES PREDADORES: LUTAS ENTRE ANIMAIS 6,3 22,9
26 13:00:01 13:57:55 00:57:54 PRIMEIRO JORNAL 8,7 25,8
27 13:00:01 13:43:54 00:43:53 PRIMEIRO JORNAL 9,0 26,9
28 13:56:32 13:57:55 00:01:23 PRIMEIRO JORNAL 6,6 20,0
29 13:58:15 19:58:50 06:00:35 PORTUGAL EM FESTA 4,3 13,1
30 13:58:15 14:41:33 00:43:18 PORTUGAL EM FESTA 5,1 16,3
31 14:56:59 15:32:56 00:35:57 PORTUGAL EM FESTA 3,9 13,5
32 15:46:42 16:18:53 00:32:11 PORTUGAL EM FESTA 3,4 12,4
33 16:33:00 17:07:49 00:34:49 PORTUGAL EM FESTA 3,4 12,1
34 17:23:16 18:02:46 00:39:30 PORTUGAL EM FESTA 3,7 11,7
35 18:17:50 19:02:02 00:44:12 PORTUGAL EM FESTA 4,9 13,6
36 19:13:51 19:58:50 00:44:59 PORTUGAL EM FESTA 6,3 14,5
37 19:59:51 21:34:08 01:34:17 JORNAL DA NOITE 9,5 19,2
38 19:59:51 20:13:24 00:13:33 JORNAL DA NOITE 7,9 16,7
39 20:26:22 20:58:47 00:32:25 JORNAL DA NOITE 8,6 17,3
40 20:58:47 21:18:00 00:19:13 JORNAL DA NOITE ABANDONADOS 11,1 21,9
41 21:18:00 21:34:08 00:16:08 JORNAL DA NOITE 13,1 25,5
42 21:48:09 24:46:33 02:58:24 VALE TUDO 8,5 21,4
43 21:48:09 22:44:34 00:56:25 VALE TUDO 11,2 22,5
44 22:57:16 23:29:27 00:32:11 VALE TUDO 9,0 21,7
45 23:30:12 23:45:32 00:15:20 VALE TUDO 8,1 22,3
46 23:58:07 24:45:49 00:47:42 VALE TUDO 5,7 20,6
47 24:46:15 24:46:33 00:00:18 VALE TUDO 4,8 22,3
48 25:01:15 26:30:00 01:28:45 FILME DE DOMINGO I ARENA 3,1 27,4
49 25:01:15 25:48:52 00:47:37 FILME DE DOMINGO I ARENA 3,8 27,5
50 26:05:20 26:30:00 00:24:40 FILME DE DOMINGO I ARENA 2,4 29,7

 

Telespectadores: 4,4 (431 mil telespectadores)

Share (sem intervalos): 17,9

 

RTP:
20140323 / RTP1 [ 52 Ins ]

1 02:30:00 03:42:19 01:12:19 ULTIMA SESSAO ZODIAC 0,4 5,2
2 02:30:00 02:54:44 00:24:44 ULTIMA SESSAO ZODIAC 0,6 6,5
3 02:57:00 03:42:19 00:45:19 ULTIMA SESSAO ZODIAC 0,3 4,2
4 03:42:19 03:47:19 00:05:00 SURF REPORT 0,3 5,6
5 03:47:19 04:15:56 00:28:37 JANELA INDISCRETA 0,3 5,8
6 04:16:09 06:01:36 01:45:27 TELEVENDAS 0,2 6,2
7 06:01:36 06:30:56 00:29:20 BIOSFERA 0,2 6,6
8 06:31:11 07:29:30 00:58:19 MUSICAS D'AFRICA 0,3 8,8
9 06:31:11 06:59:04 00:27:53 MUSICAS D'AFRICA 0,2 7,2
10 07:03:22 07:29:12 00:25:50 MUSICAS D'AFRICA 0,4 10,2
11 07:29:22 07:29:30 00:00:08 MUSICAS D'AFRICA 0,4 10,1
12 07:32:29 07:59:39 00:27:10 SANTOS DE PORTUGAL 0,8 17,1
13 07:59:54 09:55:45 01:55:51 BOM DIA PORTUGAL 2,7 25,9
14 07:59:54 08:55:51 00:55:57 BOM DIA PORTUGAL 2,4 30,2
15 09:00:08 09:55:45 00:55:37 BOM DIA PORTUGAL 3,0 23,1
16 10:00:03 10:57:18 00:57:15 EUCARISTIA DOMINICAL 2,7 15,7
17 11:02:20 11:49:39 00:47:19 PAI A FORÇA 2,2 10,3
18 11:02:20 11:49:14 00:46:54 PAI A FORÇA 2,2 10,3
19 11:49:31 11:49:39 00:00:08 PAI A FORÇA 2,7 11,4
20 11:58:30 12:58:57 01:00:27 BBC TERRA ATTENBOROUGH: 60 ANOS DE VIDA SELVAGEM 3,6 13,4
21 11:58:30 12:19:01 00:20:31 BBC TERRA ATTENBOROUGH: 60 ANOS DE VIDA SELVAGEM 3,2 13,0
22 12:27:43 12:58:57 00:31:14 BBC TERRA ATTENBOROUGH: 60 ANOS DE VIDA SELVAGEM 4,0 14,2
23 12:59:52 14:10:39 01:10:47 JORNAL DA TARDE 6,3 18,7
24 12:59:52 13:46:20 00:46:28 JORNAL DA TARDE 6,5 19,3
25 13:59:19 14:10:39 00:11:20 JORNAL DA TARDE 6,0 18,6
26 14:19:41 15:04:23 00:44:42 SO VISTO! 5,2 17,3
27 15:13:52 19:59:30 04:45:38 MARATONA DA SAUDE 2,6 7,9
28 15:13:52 16:34:03 01:20:11 MARATONA DA SAUDE 2,4 8,8
29 16:43:10 17:32:02 00:48:52 MARATONA DA SAUDE 1,9 6,5
30 17:41:38 18:24:31 00:42:53 MARATONA DA SAUDE 2,6 8,0
31 18:33:31 19:00:00 00:26:29 MARATONA DA SAUDE 3,2 8,7
32 19:06:28 19:59:30 00:53:02 MARATONA DA SAUDE 3,4 7,9
33 19:59:54 21:12:02 01:12:08 TELEJORNAL 6,6 13,4
34 19:59:54 20:36:39 00:36:45 TELEJORNAL 7,6 15,8
35 20:42:41 20:44:56 00:02:15 TELEJORNAL 6,2 12,5
36 20:44:56 21:11:28 00:26:32 TELEJORNAL A OPINIAO DE JOSE SOCRATES5,3 10,5
37 21:11:28 21:12:02 00:00:34 TELEJORNAL 5,5 10,8
38 21:20:24 25:15:01 03:54:37 MARATONA DA SAUDE 2,5 6,6
39 21:20:24 22:33:32 01:13:08 MARATONA DA SAUDE 4,6 9,1
40 22:40:28 22:42:47 00:02:19 HORA DA SORTE 2,1 4,5
41 22:40:28 22:42:31 00:02:03 HORA DA SORTE 2,1 4,5
42 22:42:42 22:42:47 00:00:05 HORA DA SORTE 2,2 4,7
43 22:42:52 23:13:31 00:30:39 MARATONA DA SAUDE 2,8 6,4
44 23:26:06 23:31:15 00:05:09 5 MINUTOS NUM INSTANTE 1,5 4,0
45 23:26:06 23:30:56 00:04:50 5 MINUTOS NUM INSTANTE 1,5 3,9
46 23:31:10 23:31:15 00:00:05 5 MINUTOS NUM INSTANTE 1,8 4,7
47 23:32:36 24:30:10 00:57:34 MARATONA DA SAUDE 1,5 4,9
48 24:37:06 25:14:36 00:37:30 MARATONA DA SAUDE 0,8 4,1
49 25:14:52 25:15:01 00:00:09 MARATONA DA SAUDE 0,5 3,6
50 25:19:27 26:30:00 01:10:33 CINEMA EUROPA A GRANDE FARRA 0,5 5,2
51 25:19:27 26:17:37 00:58:10 CINEMA EUROPA A GRANDE FARRA 0,6 5,3
52 26:21:46 26:30:00 00:08:14 CINEMA EUROPA A GRANDE FARRA 0,3 4,5

 

Telespectadores: 2,6 (253 mil telespectadores)

Share: 10,3

 

 

/ TVI [ 50 Ins ]
1 02:30:00 02:36:46 00:06:46 FILME DE SABADO AEON FLUX 1,7 16,8
2 02:47:28 03:29:39 00:42:11 GLEE 0,7 9,1
3 03:33:33 04:42:08 01:08:35 O TEU OLHAR ® 0,5 9,1
4 04:42:15 06:13:58 01:31:43 TV SHOP 0,4 11,0
5 06:15:15 06:29:18 00:14:03 OS BATANETES ® 0,3 10,8
6 06:30:02 06:53:20 00:23:18 OS MUNDOS DE MIA 0,4 12,6
7 06:53:27 07:16:37 00:23:10 OS MUNDOS DE MIA 0,7 22,2
8 07:16:44 07:38:59 00:22:15 EM BUSCA DO VALE ENCANTADO 0,5 13,0
9 07:42:50 09:22:58 01:40:08 KID KANAL 0,9 10,7
10 07:42:50 07:43:00 00:00:10 KID KANAL 0,5 10,5
11 07:43:00 08:07:00 00:24:00 KID KANAL DORA A EXPLORADORA 0,4 8,3
12 08:07:00 08:07:10 00:00:10 KID KANAL 0,6 10,7
13 08:07:10 08:30:53 00:23:43 KID KANAL O PANDA DO KUNG FU: LENDAS DO ALTAMENTE 1,0 13,8
14 08:30:53 08:31:03 00:00:10 KID KANAL 1,0 11,8
15 08:31:03 08:53:35 00:22:32 KID KANAL FANBOY & CHUM CHUM 1,1 11,3
16 09:00:05 09:00:15 00:00:10 KID KANAL 0,8 7,1
17 09:00:15 09:22:48 00:22:33 KID KANAL TARTARUGAS NINJA 1,2 9,9
18 09:22:48 09:22:58 00:00:10 KID KANAL 1,3 11,2
19 09:30:49 10:16:15 00:45:26 INSPECTOR MAX ® 2,6 17,4
20 10:24:03 11:00:05 00:36:02 O BANDO DOS 4 ® 3,5 19,6
21 11:07:06 12:18:56 01:11:50 EUCARISTIA DOMINICAL 5,8 25,5
22 12:18:56 12:44:31 00:25:35 8º DIA 6,3 23,9
23 12:59:53 13:59:18 00:59:25 JORNAL DA UMA 8,2 24,4
24 12:59:53 13:25:02 00:25:09 JORNAL DA UMA 7,7 23,0
25 13:38:13 13:59:18 00:21:05 JORNAL DA UMA 9,1 27,1
26 13:59:35 19:57:27 05:57:52 SOMOS PORTUGAL: FESTA DO PORCO ALENTEJANO OURIQUE 8,0 24,5
27 13:59:35 14:38:36 00:39:01 SOMOS PORTUGAL: FESTA DO PORCO ALENTEJANO OURIQUE 8,5 27,0
28 14:53:58 15:33:13 00:39:15 SOMOS PORTUGAL: FESTA DO PORCO ALENTEJANO OURIQUE 7,1 24,6
29 15:49:17 16:25:37 00:36:20 SOMOS PORTUGAL: FESTA DO PORCO ALENTEJANO OURIQUE 6,2 22,5
30 16:41:45 17:13:28 00:31:43 SOMOS PORTUGAL: FESTA DO PORCO ALENTEJANO OURIQUE 6,9 23,9
31 17:29:08 18:08:43 00:39:35 SOMOS PORTUGAL: FESTA DO PORCO ALENTEJANO OURIQUE 7,6 23,7
32 18:23:54 19:00:16 00:36:22 SOMOS PORTUGAL: FESTA DO PORCO ALENTEJANO OURIQUE 9,0 24,533

33 19:14:38 19:56:34 00:41:56 SOMOS PORTUGAL: FESTA DO PORCO ALENTEJANO OURIQUE 11,5 26,6
34 19:57:14 19:57:27 00:00:13 SOMOS PORTUGAL: FESTA DO PORCO ALENTEJANO OURIQUE 10,6 23,1
35 19:59:55 21:20:52 01:20:57 JORNAL DAS 8 14,3 28,9
36 19:59:55 20:10:15 00:10:20 JORNAL DAS 8 12,8 27,2
37 20:23:19 20:46:49 00:23:30 JORNAL DAS 8 14,5 29,3
38 20:46:49 21:20:52 00:34:03 JORNAL DAS 8 COMENTARIO MARCELO REBELO DE SOUSA 15,5 30,7
39 21:36:05 24:46:07 03:10:02 A TUA CARA NAO ME E ESTRANHA: KIDS 12,3 30,3
40 21:36:05 22:22:19 00:46:14 A TUA CARA NAO ME E ESTRANHA: KIDS 15,5 30,4
41 22:22:49 22:42:24 00:19:35 A TUA CARA NAO ME E ESTRANHA: KIDS 15,4 31,4
42 22:57:09 23:29:58 00:32:49 A TUA CARA NAO ME E ESTRANHA: KIDS 12,6 30,5
43 23:30:28 23:44:36 00:14:08 A TUA CARA NAO ME E ESTRANHA: KIDS 11,7 32,2
44 23:58:26 24:45:28 00:47:02 A TUA CARA NAO ME E ESTRANHA: KIDS 8,9 32,2
45 24:45:57 24:46:07 00:00:10 A TUA CARA NAO ME E ESTRANHA: KIDS 4,9 22,3
46 24:59:11 25:25:11 00:26:00 TUDO SOBRE POKER 1,6 10,1
47 25:40:07 26:07:14 00:27:07 TUDO SOBRE POKER 0,7 7,1
48 25:40:07 25:52:59 00:12:52 TUDO SOBRE POKER 0,7 6,8
49 25:54:09 26:07:14 00:13:05 TUDO SOBRE POKER 0,7 7,6
50 26:07:26 26:30:00 00:22:34 FILME DE DOMINGO CIDADE FANTASMA 0,6 7,4

 

Telespectadores: 6,8 (664 mil telespectadores)

Share: 25,7

 

 

Se virmos as audiências pelos telespectadores, verificamos que a diferença de telespectadores entre SIC e TVI nem é muito grande. 

 

 

http://binaries.cdn.impresa.pt/dealer/2183328/Audi%25C3%25AAnciasDiarias23Mar%25C3%25A7o2414513526399422908.pdf

 

 

 

Outra coisa, diziam que a SIC N estava sempre a descer. Está está...

Vejam só, às vezes vai aos 2,5 quase:
http://binaries.cdn.impresa.pt/dealer/2183324/TopCanaisSubscri%25C3%25A7%25C3%25A3oTV+17+a+24+Mar5642661384363204962.pdf

 

 

(Pelo menos na semana passada, assim o foi)

Editado por Hugo3
Link to comment
Partilhar nas redes sociais

  • 3 semanas depois...
  • 2 semanas depois...
  • 2 semanas depois...

Por aqui se vê que quem dá a liderança da TVI são os idosos.

Eu não percebo onde está o problema, a TVI  é vista pelos idosos e depois? Não são pessoas? Não são importantes?

 

Para mim os idosos valem tanto como os jovens, aliás valem mais, pois a nossa geração está podre.

 

E se a SIC é o canal do jovens, porque não se preocupa mais com esse publico, porque é que está sempre a fazer programas ditos para idosos, como o Portugal em Festa e novelas, e mesmo alguns sendo flop, continuam a insistir neles? 

 

Fica a dica.  ;)

  • Gosto 2
Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Eu não percebo onde está o problema, a TVI  é vista pelos idosos e depois? Não são pessoas? Não são importantes?

 

Para mim os idosos valem tanto como os jovens, aliás valem mais, pois a nossa geração está podre.

 

E se a SIC é o canal do jovens, porque não se preocupa mais com esse publico, porque é que está sempre a fazer programas ditos para idosos, como o Portugal em Festa e novelas, e mesmo alguns sendo flop, continuam a insistir neles? 

 

Fica a dica.  ;)

Porque Portugal está a envelhecer. E não é canal dos jovens é canal com mais quota entre os 15 e os 54 anos!

E claro que são importantes. Não disse isso. LOL

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Porque Portugal está a envelhecer. E não é canal dos jovens é canal com mais quota entre os 15 e os 54 anos!

E claro que são importantes. Não disse isso. LOL

Mas está visto que a o publico TVI, não quer nada com a SIC, porque continua a apostar em programas para esse publico, e não aposta para o seu tipo de publico, que está todo a fugir para o Cabo?  :dontknow:

  • Gosto 1
Link to comment
Partilhar nas redes sociais

  • 4 semanas depois...

Audiências Marchas Populares:

2012 - 12,4 de rating e 28,2 de share o que equivale a pouco mais de 700 mil espectadores (RTP 1)

2013 - 741 000 (RTP 1)

2014 - 503 500 (RTP 1)

 

Não consegui encontrar as dos outros anos. :(


Mas grande queda. Já ninguém quer saber das Marchas.

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Audiências Marchas Populares:

2012 - 12,4 de rating e 28,2 de share o que equivale a pouco mais de 700 mil espectadores (RTP 1)

2013 - 741 000 (RTP 1)

2014 - 503 500 (RTP 1)

 

Não consegui encontrar as dos outros anos. :(

Mas grande queda. Já ninguém quer saber das Marchas.

Mas marchas este ano começaram ás 23h e deram em diferido é normal a quebra

  • Gosto 2
Link to comment
Partilhar nas redes sociais

  • 2 semanas depois...
  • 2 semanas depois...

Junta-te a nós!

Podes agora comentar e registar-te depois. Se tens uma conta, Entra para responderes com a tua conta.

Visitante
Responder a este tópico

×   Colaste conteúdo com formatação.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   O teu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar apenas como link

×   Uau! O teu conteúdo anterior foi recuperado.   Limpar Tudo?

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Criar Novo...