Jump to content

Avenida Brasil


Maciel

Posts Recomendados

Para quem quiser saber, a média final ficou nos 4,9 / 17,7%.

Lembro que esta é uma média ponderada por cada minuto transmitido (ou seja, episódios maiores contam mais para a média). Ainda assim, a média por episódio não foge muito disto, entretanto o Ruben deve divulgar essa média.

Audiência detalhada:

Spoiler
Novela(s) de Fim de Tarde [Amor à Vida/Avenida Brasil] Avenidabrasil_logo-300x231

Origem: Brasil
Canal: TV Globo
Autor: João Emanuel Carneiro

(Re)Estreia: 02 de janeiro de 2019
Final: 31 de outubro de 2019

Episódios Emitidos: 212
Episódios Originais: 179

Horário(s): 18:15h, 18:50h

AUDIÊNCIA DETALHADA DE AVENIDA BRASIL
(Média Ponderada por Minutos de Emissão)


RATING
Meta: 05 pontos

Semana 01: 31/12 a 06/01/2019 =  $$.$ | $$.$ | 05.7 | 05.1 | 05.0 | $$.$ | $$.$ = 05.3
Semana 02: 07/01 a 13/01/2019 =  05.3 | 05.6 | 04.9 | 05.1 | 05.9 | $$.$ | $$.$ = 05.3
Semana 03: 14/01 a 20/01/2019 =  05.1 | 05.9 | 05.7 | 05.6 | 05.7 | $$.$ | $$.$ = 05.6
Semana 04: 21/01 a 27/01/2019 =  05.5 | 06.0 | 05.6 | 05.2 | 04.9 | $$.$ | $$.$ = 05.4
Semana 05: 28/01 a 03/02/2019 =  05.8 | 06.0 | 05.1 | 05.4 | 05.6 | $$.$ | $$.$ = 05.6
Semana 06: 04/02 a 10/02/2019 =  04.7 | 05.1 | 05.4 | 05.5 | 05.1 | $$.$ | $$.$ = 05.2
Semana 07: 11/02 a 17/02/2019 =  04.0 | 05.6 | 05.4 | 05.7 | 05.3 | $$.$ | $$.$ = 05.2
Semana 08: 18/02 a 24/02/2019 =  05.1 | 05.0 | 05.0 | 04.8 | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 09: 25/02 a 03/03/2019 =  04.7 | 05.2 | 04.5 | 04.6 | 05.2 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 10: 04/03 a 10/03/2019 =  04.7 | 06.3 | 05.7 | $$.$ | 04.0 | $$.$ | $$.$ = 05.2
Semana 11: 11/03 a 17/03/2019 =  03.8 | 04.6 | 04.0 | 04.0 | 03.4 | $$.$ | $$.$ = 04.0
Semana 12: 18/03 a 24/03/2019 =  04.1 | 03.9 | 04.4 | 03.8 | 04.2 | $$.$ | $$.$ = 04.1
Semana 13: 25/03 a 31/03/2019 =  03.2 | 04.0 | 04.0 | 04.0 | 03.7 | $$.$ | $$.$ = 03.8
Semana 14: 01/04 a 07/04/2019 =  04.9 | 03.5 | 03.9 | 05.0 | 04.5 | $$.$ | $$.$ = 04.4
Semana 15: 08/04 a 14/04/2019 =  04.8 | 04.1 | 04.5 | 05.0 | 04.4 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 16: 15/04 a 21/04/2019 =  04.6 | 03.8 | 04.8 | 04.2 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 04.3
Semana 17: 22/04 a 28/04/2019 =  05.8 | 05.4 | 05.6 | $$.$ | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 05.2
Semana 18: 29/04 a 05/05/2019 =  04.2 | 04.4 | 05.3 | 04.1 | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 04.4
Semana 19: 06/05 a 12/05/2019 =  04.2 | 05.2 | 04.4 | 05.3 | 03.9 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 20: 13/05 a 19/05/2019 =  04.3 | 04.7 | 04.4 | 04.7 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 04.5
Semana 21: 20/05 a 26/05/2019 =  04.6 | 04.3 | 04.5 | 04.4 | 03.6 | $$.$ | $$.$ = 04.3
Semana 22: 27/05 a 02/06/2019 =  04.5 | 04.6 | 04.0 | 04.3 | 04.3 | $$.$ | $$.$ = 04.3
Semana 23: 03/06 a 09/06/2019 =  04.4 | 04.7 | 04.5 | 04.8 | 04.0 | $$.$ | $$.$ = 04.5
Semana 24: 10/06 a 16/06/2019 =  04.0 | 04.5 | 04.6 | 05.1 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 25: 17/06 a 23/06/2019 =  05.5 | 05.9 | 03.7 | 05.0 | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 26: 24/06 a 30/06/2019 =  04.7 | 05.0 | 04.4 | 04.2 | 04.5 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 27: 01/07 a 07/07/2019 =  04.7 | 05.1 | 04.7 | 03.9 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 28: 08/07 a 14/07/2019 =  04.5 | 05.1 | 04.8 | 04.9 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 29: 15/07 a 21/07/2019 =  05.2 | 05.0 | 04.4 | 04.9 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 30: 22/07 a 28/07/2019 =  04.6 | 04.5 | 05.1 | 05.1 | 04.3 | $$.$ | $$.$ = 04.7
Semana 31: 29/07 a 04/08/2019 =  05.8 | 05.5 | 04.7 | 04.9 | 05.2 | $$.$ | $$.$ = 05.2
Semana 32: 05/08 a 11/08/2019 =  04.6 | 04.3 | 05.0 | 04.8 | 04.7 | $$.$ | $$.$ = 04.7
Semana 33: 12/08 a 18/08/2019 =  04.7 | 03.7 | 04.3 | 03.9 | 04.7 | $$.$ | $$.$ = 04.3
Semana 34: 19/08 a 25/08/2019 =  05.3 | 05.1 | 05.4 | 05.2 | 04.3 | $$.$ | $$.$ = 05.1
Semana 35: 26/08 a 01/09/2019 =  05.4 | 05.1 | 05.8 | 05.3 | 03.9 | $$.$ | $$.$ = 05.1
Semana 36: 02/09 a 08/09/2019 =  05.1 | 04.4 | 04.9 | 05.0 | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 04.7
Semana 37: 09/09 a 15/09/2019 =  04.6 | 05.3 | 04.7 | 04.6 | 04.7 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 38: 16/09 a 22/09/2019 =  04.7 | 04.5 | 04.9 | $$.$ | 04.5 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 39: 23/09 a 29/09/2019 =  05.5 | 05.4 | 05.0 | 05.2 | 05.3 | $$.$ | $$.$ = 05.3
Semana 40: 30/09 a 06/10/2019 =  05.3 | 05.1 | 05.7 | $$.$ | 05.1 | $$.$ | $$.$ = 05.3
Semana 41: 07/10 a 13/10/2019 =  05.2 | 05.8 | 06.6 | 05.8 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 05.6
Semana 42: 14/10 a 20/10/2019 =  06.2 | 05.5 | 06.2 | 06.7 | 05.4 | $$.$ | $$.$ = 06.0
Semana 43: 21/10 a 27/10/2019 =  07.6 | 06.5 | 07.5 | 06.6 | 05.6 | $$.$ | $$.$ = 06.7
Semana 44: 28/10 a 03/11/2019 =  07.9 | 07.4 | 07.9 | 08.8 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 08.2




SHARE
Meta: 15%

Semana 01: 31/12 a 06/01/2019 =  $$.$ | $$.$ | 16.3 | 15.4 | 15.5 | $$.$ | $$.$ = 15.8
Semana 02: 07/01 a 13/01/2019 =  17.2 | 18.2 | 15.7 | 16.4 | 18.8 | $$.$ | $$.$ = 17.2
Semana 03: 14/01 a 20/01/2019 =  15.3 | 18.2 | 17.1 | 16.3 | 17.1 | $$.$ | $$.$ = 16.8
Semana 04: 21/01 a 27/01/2019 =  16.3 | 17.5 | 16.3 | 16.5 | 15.8 | $$.$ | $$.$ = 16.5
Semana 05: 28/01 a 03/02/2019 =  16.5 | 17.8 | 15.3 | 15.0 | 16.4 | $$.$ | $$.$ = 16.2
Semana 06: 04/02 a 10/02/2019 =  15.0 | 16.6 | 17.2 | 17.5 | 16.0 | $$.$ | $$.$ = 16.5
Semana 07: 11/02 a 17/02/2019 =  13.2 | 18.2 | 18.8 | 18.1 | 16.3 | $$.$ | $$.$ = 16.9
Semana 08: 18/02 a 24/02/2019 =  15.9 | 17.1 | 16.0 | 15.8 | 13.9 | $$.$ | $$.$ = 15.8
Semana 09: 25/02 a 03/03/2019 =  16.0 | 18.0 | 15.8 | 16.0 | 17.1 | $$.$ | $$.$ = 16.6
Semana 10: 04/03 a 10/03/2019 =  14.4 | 14.7 | 16.9 | $$.$ | 15.1 | $$.$ | $$.$ = 15.3
Semana 11: 11/03 a 17/03/2019 =  15.0 | 17.6 | 16.0 | 16.6 | 16.2 | $$.$ | $$.$ = 16.3
Semana 12: 18/03 a 24/03/2019 =  16.3 | 16.7 | 16.9 | 15.4 | 16.8 | $$.$ | $$.$ = 16.4
Semana 13: 25/03 a 31/03/2019 =  13.0 | 15.1 | 16.5 | 16.7 | 14.8 | $$.$ | $$.$ = 15.2
Semana 14: 01/04 a 07/04/2019 =  18.9 | 15.9 | 14.8 | 17.1 | 16.0 | $$.$ | $$.$ = 16.5
Semana 15: 08/04 a 14/04/2019 =  16.4 | 15.2 | 17.2 | 19.0 | 19.4 | $$.$ | $$.$ = 17.5
Semana 16: 15/04 a 21/04/2019 =  17.5 | 15.8 | 14.8 | 15.9 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 16.0
Semana 17: 22/04 a 28/04/2019 =  18.2 | 17.8 | 17.3 | $$.$ | 16.4 | $$.$ | $$.$ = 17.4
Semana 18: 29/04 a 05/05/2019 =  18.6 | 19.5 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | $$.$ | $$.$ = 18.4
Semana 19: 06/05 a 12/05/2019 =  17.6 | 18.9 | 17.0 | 18.0 | 16.7 | $$.$ | $$.$ = 17.7
Semana 20: 13/05 a 19/05/2019 =  18.6 | 19.6 | 18.7 | 18.0 | 18.1 | $$.$ | $$.$ = 18.6
Semana 21: 20/05 a 26/05/2019 =  18.0 | 18.2 | 20.2 | 18.1 | 16.1 | $$.$ | $$.$ = 18.1
Semana 22: 27/05 a 02/06/2019 =  18.1 | 18.7 | 18.1 | 19.0 | 19.1 | $$.$ | $$.$ = 18.6
Semana 23: 03/06 a 09/06/2019 =  18.7 | 17.9 | 18.6 | 16.1 | 17.3 | $$.$ | $$.$ = 17.7
Semana 24: 10/06 a 16/06/2019 =  13.0 | 19.2 | 17.8 | 18.9 | 19.4 | $$.$ | $$.$ = 17.7
Semana 25: 17/06 a 23/06/2019 =  21.7 | 20.6 | 16.0 | 17.4 | 18.8 | $$.$ | $$.$ = 18.9
Semana 26: 24/06 a 30/06/2019 =  17.4 | 19.0 | 17.9 | 17.6 | 18.5 | $$.$ | $$.$ = 18.1
Semana 27: 01/07 a 07/07/2019 =  17.2 | 19.1 | 18.2 | 15.3 | 18.9 | $$.$ | $$.$ = 17.7
Semana 28: 08/07 a 14/07/2019 =  15.9 | 20.3 | 17.3 | 18.2 | 18.0 | $$.$ | $$.$ = 18.0
Semana 29: 15/07 a 21/07/2019 =  19.7 | 19.2 | 17.2 | 18.9 | 17.6 | $$.$ | $$.$ = 18.5
Semana 30: 22/07 a 28/07/2019 =  18.2 | 17.0 | 19.3 | 19.0 | 18.3 | $$.$ | $$.$ = 18.4
Semana 31: 29/07 a 04/08/2019 =  20.4 | 20.5 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | $$.$ | $$.$ = 19.5
Semana 32: 05/08 a 11/08/2019 =  17.1 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 16.7 | $$.$ | $$.$ = 16.7
Semana 33: 12/08 a 18/08/2019 =  16.1 | 13.0 | 15.9 | 12.8 | 16.0 | $$.$ | $$.$ = 14.7
Semana 34: 19/08 a 25/08/2019 =  18.5 | 18.7 | 19.3 | 19.6 | 16.2 | $$.$ | $$.$ = 18.5
Semana 35: 26/08 a 01/09/2019 =  19.1 | 18.4 | 21.6 | 19.3 | 15.6 | $$.$ | $$.$ = 18.8
Semana 36: 02/08 a 08/09/2019 =  20.6 | 17.2 | 18.5 | 19.3 | 16.3 | $$.$ | $$.$ = 18.4
Semana 37: 09/09 a 15/09/2019 =  17.0 | 18.9 | 17.5 | 18.0 | 17.4 | $$.$ | $$.$ = 17.7
Semana 38: 16/09 a 22/09/2019 =  17.3 | 17.1 | 18.4 | $$.$ | 17.0 | $$.$ | $$.$ = 17.4
Semana 39: 23/09 a 29/09/2019 =  20.0 | 19.1 | 19.9 | 20.0 | 21.5 | $$.$ | $$.$ = 20.1
Semana 40: 30/09 a 06/10/2019 =  20.5 | 18.6 | 20.8 | $$.$ | 19.5 | $$.$ | $$.$ = 19.8
Semana 41: 07/10 a 13/10/2019 =  19.7 | 20.6 | 22.5 | 21.4 | 16.3 | $$.$ | $$.$ = 20.1
Semana 42: 14/10 a 20/10/2019 =  20.6 | 19.5 | 20.1 | 21.9 | 18.9 | $$.$ | $$.$ = 20.2
Semana 43: 21/10 a 27/10/2019 =  19.0 | 20.1 | 21.0 | 18.5 | 18.6 | $$.$ | $$.$ = 19.4
Semana 44: 28/10 a 03/11/2019 =  21.0 | 19.9 | 20.7 | 21.4 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 20.9





MÉDIA
RATING: 4.9
SHARE: 17.7




MINUTOS POR SEMANA
Semana 01: 114
Semana 02: 152
Semana 03: 245
Semana 04: 239
Semana 05: 228
Semana 06: 230
Semana 07: 221
Semana 08: 241
Semana 09: 259
Semana 10: 193
Semana 11: 141
Semana 12: 232
Semana 13: 228
Semana 14: 228
Semana 15: 245
Semana 16: 201
Semana 17: 185
Semana 18: 244
Semana 19: 244
Semana 20: 223
Semana 21: 226
Semana 22: 232
Semana 23: 226
Semana 24: 228
Semana 25: 212
Semana 26: 219
Semana 27: 221
Semana 28: 221
Semana 29: 218
Semana 30: 217
Semana 31: 271
Semana 32: 196
Semana 33: 203
Semana 34: 221
Semana 35: 218
Semana 36: 219
Semana 37: 217
Semana 38: 174
Semana 39: 216
Semana 40: 173
Semana 41: 218
Semana 42: 220
Semana 43: 123
Semana 44: 115
 

 

Fonte: Zapping

 

  • Gosto 8
Link to comment
Partilhar nas redes sociais

há 30 minutos, tjspy disse:

Para quem quiser saber, a média final ficou nos 4,9 / 17,7%.

Lembro que esta é uma média ponderada por cada minuto transmitido (ou seja, episódios maiores contam mais para a média). Ainda assim, a média por episódio não foge muito disto, entretanto o Ruben deve divulgar essa média.

Audiência detalhada:

  Ocultar conteúdo
Novela(s) de Fim de Tarde [Amor à Vida/Avenida Brasil] Avenidabrasil_logo-300x231

Origem: Brasil
Canal: TV Globo
Autor: João Emanuel Carneiro

(Re)Estreia: 02 de janeiro de 2019
Final: 31 de outubro de 2019

Episódios Emitidos: 212
Episódios Originais: 179

Horário(s): 18:15h, 18:50h

AUDIÊNCIA DETALHADA DE AVENIDA BRASIL
(Média Ponderada por Minutos de Emissão)


RATING
Meta: 05 pontos

Semana 01: 31/12 a 06/01/2019 =  $$.$ | $$.$ | 05.7 | 05.1 | 05.0 | $$.$ | $$.$ = 05.3
Semana 02: 07/01 a 13/01/2019 =  05.3 | 05.6 | 04.9 | 05.1 | 05.9 | $$.$ | $$.$ = 05.3
Semana 03: 14/01 a 20/01/2019 =  05.1 | 05.9 | 05.7 | 05.6 | 05.7 | $$.$ | $$.$ = 05.6
Semana 04: 21/01 a 27/01/2019 =  05.5 | 06.0 | 05.6 | 05.2 | 04.9 | $$.$ | $$.$ = 05.4
Semana 05: 28/01 a 03/02/2019 =  05.8 | 06.0 | 05.1 | 05.4 | 05.6 | $$.$ | $$.$ = 05.6
Semana 06: 04/02 a 10/02/2019 =  04.7 | 05.1 | 05.4 | 05.5 | 05.1 | $$.$ | $$.$ = 05.2
Semana 07: 11/02 a 17/02/2019 =  04.0 | 05.6 | 05.4 | 05.7 | 05.3 | $$.$ | $$.$ = 05.2
Semana 08: 18/02 a 24/02/2019 =  05.1 | 05.0 | 05.0 | 04.8 | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 09: 25/02 a 03/03/2019 =  04.7 | 05.2 | 04.5 | 04.6 | 05.2 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 10: 04/03 a 10/03/2019 =  04.7 | 06.3 | 05.7 | $$.$ | 04.0 | $$.$ | $$.$ = 05.2
Semana 11: 11/03 a 17/03/2019 =  03.8 | 04.6 | 04.0 | 04.0 | 03.4 | $$.$ | $$.$ = 04.0
Semana 12: 18/03 a 24/03/2019 =  04.1 | 03.9 | 04.4 | 03.8 | 04.2 | $$.$ | $$.$ = 04.1
Semana 13: 25/03 a 31/03/2019 =  03.2 | 04.0 | 04.0 | 04.0 | 03.7 | $$.$ | $$.$ = 03.8
Semana 14: 01/04 a 07/04/2019 =  04.9 | 03.5 | 03.9 | 05.0 | 04.5 | $$.$ | $$.$ = 04.4
Semana 15: 08/04 a 14/04/2019 =  04.8 | 04.1 | 04.5 | 05.0 | 04.4 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 16: 15/04 a 21/04/2019 =  04.6 | 03.8 | 04.8 | 04.2 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 04.3
Semana 17: 22/04 a 28/04/2019 =  05.8 | 05.4 | 05.6 | $$.$ | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 05.2
Semana 18: 29/04 a 05/05/2019 =  04.2 | 04.4 | 05.3 | 04.1 | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 04.4
Semana 19: 06/05 a 12/05/2019 =  04.2 | 05.2 | 04.4 | 05.3 | 03.9 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 20: 13/05 a 19/05/2019 =  04.3 | 04.7 | 04.4 | 04.7 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 04.5
Semana 21: 20/05 a 26/05/2019 =  04.6 | 04.3 | 04.5 | 04.4 | 03.6 | $$.$ | $$.$ = 04.3
Semana 22: 27/05 a 02/06/2019 =  04.5 | 04.6 | 04.0 | 04.3 | 04.3 | $$.$ | $$.$ = 04.3
Semana 23: 03/06 a 09/06/2019 =  04.4 | 04.7 | 04.5 | 04.8 | 04.0 | $$.$ | $$.$ = 04.5
Semana 24: 10/06 a 16/06/2019 =  04.0 | 04.5 | 04.6 | 05.1 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 25: 17/06 a 23/06/2019 =  05.5 | 05.9 | 03.7 | 05.0 | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 26: 24/06 a 30/06/2019 =  04.7 | 05.0 | 04.4 | 04.2 | 04.5 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 27: 01/07 a 07/07/2019 =  04.7 | 05.1 | 04.7 | 03.9 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 28: 08/07 a 14/07/2019 =  04.5 | 05.1 | 04.8 | 04.9 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 29: 15/07 a 21/07/2019 =  05.2 | 05.0 | 04.4 | 04.9 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 30: 22/07 a 28/07/2019 =  04.6 | 04.5 | 05.1 | 05.1 | 04.3 | $$.$ | $$.$ = 04.7
Semana 31: 29/07 a 04/08/2019 =  05.8 | 05.5 | 04.7 | 04.9 | 05.2 | $$.$ | $$.$ = 05.2
Semana 32: 05/08 a 11/08/2019 =  04.6 | 04.3 | 05.0 | 04.8 | 04.7 | $$.$ | $$.$ = 04.7
Semana 33: 12/08 a 18/08/2019 =  04.7 | 03.7 | 04.3 | 03.9 | 04.7 | $$.$ | $$.$ = 04.3
Semana 34: 19/08 a 25/08/2019 =  05.3 | 05.1 | 05.4 | 05.2 | 04.3 | $$.$ | $$.$ = 05.1
Semana 35: 26/08 a 01/09/2019 =  05.4 | 05.1 | 05.8 | 05.3 | 03.9 | $$.$ | $$.$ = 05.1
Semana 36: 02/09 a 08/09/2019 =  05.1 | 04.4 | 04.9 | 05.0 | 04.1 | $$.$ | $$.$ = 04.7
Semana 37: 09/09 a 15/09/2019 =  04.6 | 05.3 | 04.7 | 04.6 | 04.7 | $$.$ | $$.$ = 04.8
Semana 38: 16/09 a 22/09/2019 =  04.7 | 04.5 | 04.9 | $$.$ | 04.5 | $$.$ | $$.$ = 04.6
Semana 39: 23/09 a 29/09/2019 =  05.5 | 05.4 | 05.0 | 05.2 | 05.3 | $$.$ | $$.$ = 05.3
Semana 40: 30/09 a 06/10/2019 =  05.3 | 05.1 | 05.7 | $$.$ | 05.1 | $$.$ | $$.$ = 05.3
Semana 41: 07/10 a 13/10/2019 =  05.2 | 05.8 | 06.6 | 05.8 | 04.6 | $$.$ | $$.$ = 05.6
Semana 42: 14/10 a 20/10/2019 =  06.2 | 05.5 | 06.2 | 06.7 | 05.4 | $$.$ | $$.$ = 06.0
Semana 43: 21/10 a 27/10/2019 =  07.6 | 06.5 | 07.5 | 06.6 | 05.6 | $$.$ | $$.$ = 06.7
Semana 44: 28/10 a 03/11/2019 =  07.9 | 07.4 | 07.9 | 08.8 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 08.2




SHARE
Meta: 15%

Semana 01: 31/12 a 06/01/2019 =  $$.$ | $$.$ | 16.3 | 15.4 | 15.5 | $$.$ | $$.$ = 15.8
Semana 02: 07/01 a 13/01/2019 =  17.2 | 18.2 | 15.7 | 16.4 | 18.8 | $$.$ | $$.$ = 17.2
Semana 03: 14/01 a 20/01/2019 =  15.3 | 18.2 | 17.1 | 16.3 | 17.1 | $$.$ | $$.$ = 16.8
Semana 04: 21/01 a 27/01/2019 =  16.3 | 17.5 | 16.3 | 16.5 | 15.8 | $$.$ | $$.$ = 16.5
Semana 05: 28/01 a 03/02/2019 =  16.5 | 17.8 | 15.3 | 15.0 | 16.4 | $$.$ | $$.$ = 16.2
Semana 06: 04/02 a 10/02/2019 =  15.0 | 16.6 | 17.2 | 17.5 | 16.0 | $$.$ | $$.$ = 16.5
Semana 07: 11/02 a 17/02/2019 =  13.2 | 18.2 | 18.8 | 18.1 | 16.3 | $$.$ | $$.$ = 16.9
Semana 08: 18/02 a 24/02/2019 =  15.9 | 17.1 | 16.0 | 15.8 | 13.9 | $$.$ | $$.$ = 15.8
Semana 09: 25/02 a 03/03/2019 =  16.0 | 18.0 | 15.8 | 16.0 | 17.1 | $$.$ | $$.$ = 16.6
Semana 10: 04/03 a 10/03/2019 =  14.4 | 14.7 | 16.9 | $$.$ | 15.1 | $$.$ | $$.$ = 15.3
Semana 11: 11/03 a 17/03/2019 =  15.0 | 17.6 | 16.0 | 16.6 | 16.2 | $$.$ | $$.$ = 16.3
Semana 12: 18/03 a 24/03/2019 =  16.3 | 16.7 | 16.9 | 15.4 | 16.8 | $$.$ | $$.$ = 16.4
Semana 13: 25/03 a 31/03/2019 =  13.0 | 15.1 | 16.5 | 16.7 | 14.8 | $$.$ | $$.$ = 15.2
Semana 14: 01/04 a 07/04/2019 =  18.9 | 15.9 | 14.8 | 17.1 | 16.0 | $$.$ | $$.$ = 16.5
Semana 15: 08/04 a 14/04/2019 =  16.4 | 15.2 | 17.2 | 19.0 | 19.4 | $$.$ | $$.$ = 17.5
Semana 16: 15/04 a 21/04/2019 =  17.5 | 15.8 | 14.8 | 15.9 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 16.0
Semana 17: 22/04 a 28/04/2019 =  18.2 | 17.8 | 17.3 | $$.$ | 16.4 | $$.$ | $$.$ = 17.4
Semana 18: 29/04 a 05/05/2019 =  18.6 | 19.5 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | $$.$ | $$.$ = 18.4
Semana 19: 06/05 a 12/05/2019 =  17.6 | 18.9 | 17.0 | 18.0 | 16.7 | $$.$ | $$.$ = 17.7
Semana 20: 13/05 a 19/05/2019 =  18.6 | 19.6 | 18.7 | 18.0 | 18.1 | $$.$ | $$.$ = 18.6
Semana 21: 20/05 a 26/05/2019 =  18.0 | 18.2 | 20.2 | 18.1 | 16.1 | $$.$ | $$.$ = 18.1
Semana 22: 27/05 a 02/06/2019 =  18.1 | 18.7 | 18.1 | 19.0 | 19.1 | $$.$ | $$.$ = 18.6
Semana 23: 03/06 a 09/06/2019 =  18.7 | 17.9 | 18.6 | 16.1 | 17.3 | $$.$ | $$.$ = 17.7
Semana 24: 10/06 a 16/06/2019 =  13.0 | 19.2 | 17.8 | 18.9 | 19.4 | $$.$ | $$.$ = 17.7
Semana 25: 17/06 a 23/06/2019 =  21.7 | 20.6 | 16.0 | 17.4 | 18.8 | $$.$ | $$.$ = 18.9
Semana 26: 24/06 a 30/06/2019 =  17.4 | 19.0 | 17.9 | 17.6 | 18.5 | $$.$ | $$.$ = 18.1
Semana 27: 01/07 a 07/07/2019 =  17.2 | 19.1 | 18.2 | 15.3 | 18.9 | $$.$ | $$.$ = 17.7
Semana 28: 08/07 a 14/07/2019 =  15.9 | 20.3 | 17.3 | 18.2 | 18.0 | $$.$ | $$.$ = 18.0
Semana 29: 15/07 a 21/07/2019 =  19.7 | 19.2 | 17.2 | 18.9 | 17.6 | $$.$ | $$.$ = 18.5
Semana 30: 22/07 a 28/07/2019 =  18.2 | 17.0 | 19.3 | 19.0 | 18.3 | $$.$ | $$.$ = 18.4
Semana 31: 29/07 a 04/08/2019 =  20.4 | 20.5 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | $$.$ | $$.$ = 19.5
Semana 32: 05/08 a 11/08/2019 =  17.1 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 16.7 | $$.$ | $$.$ = 16.7
Semana 33: 12/08 a 18/08/2019 =  16.1 | 13.0 | 15.9 | 12.8 | 16.0 | $$.$ | $$.$ = 14.7
Semana 34: 19/08 a 25/08/2019 =  18.5 | 18.7 | 19.3 | 19.6 | 16.2 | $$.$ | $$.$ = 18.5
Semana 35: 26/08 a 01/09/2019 =  19.1 | 18.4 | 21.6 | 19.3 | 15.6 | $$.$ | $$.$ = 18.8
Semana 36: 02/08 a 08/09/2019 =  20.6 | 17.2 | 18.5 | 19.3 | 16.3 | $$.$ | $$.$ = 18.4
Semana 37: 09/09 a 15/09/2019 =  17.0 | 18.9 | 17.5 | 18.0 | 17.4 | $$.$ | $$.$ = 17.7
Semana 38: 16/09 a 22/09/2019 =  17.3 | 17.1 | 18.4 | $$.$ | 17.0 | $$.$ | $$.$ = 17.4
Semana 39: 23/09 a 29/09/2019 =  20.0 | 19.1 | 19.9 | 20.0 | 21.5 | $$.$ | $$.$ = 20.1
Semana 40: 30/09 a 06/10/2019 =  20.5 | 18.6 | 20.8 | $$.$ | 19.5 | $$.$ | $$.$ = 19.8
Semana 41: 07/10 a 13/10/2019 =  19.7 | 20.6 | 22.5 | 21.4 | 16.3 | $$.$ | $$.$ = 20.1
Semana 42: 14/10 a 20/10/2019 =  20.6 | 19.5 | 20.1 | 21.9 | 18.9 | $$.$ | $$.$ = 20.2
Semana 43: 21/10 a 27/10/2019 =  19.0 | 20.1 | 21.0 | 18.5 | 18.6 | $$.$ | $$.$ = 19.4
Semana 44: 28/10 a 03/11/2019 =  21.0 | 19.9 | 20.7 | 21.4 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 20.9





MÉDIA
RATING: 4.9
SHARE: 17.7




MINUTOS POR SEMANA
Semana 01: 114
Semana 02: 152
Semana 03: 245
Semana 04: 239
Semana 05: 228
Semana 06: 230
Semana 07: 221
Semana 08: 241
Semana 09: 259
Semana 10: 193
Semana 11: 141
Semana 12: 232
Semana 13: 228
Semana 14: 228
Semana 15: 245
Semana 16: 201
Semana 17: 185
Semana 18: 244
Semana 19: 244
Semana 20: 223
Semana 21: 226
Semana 22: 232
Semana 23: 226
Semana 24: 228
Semana 25: 212
Semana 26: 219
Semana 27: 221
Semana 28: 221
Semana 29: 218
Semana 30: 217
Semana 31: 271
Semana 32: 196
Semana 33: 203
Semana 34: 221
Semana 35: 218
Semana 36: 219
Semana 37: 217
Semana 38: 174
Semana 39: 216
Semana 40: 173
Semana 41: 218
Semana 42: 220
Semana 43: 123
Semana 44: 115
 

 

Fonte: Zapping

 

E está em que posição entre as novelas exibidas nesse horário?

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

  • 3 meses depois...
  • 6 meses depois...
  • 7 meses depois...
  • 6 meses depois...
On 06/10/2021 at 15:41, mbeatriz5509 disse:

estou a rever cenas desta novela maravilhosa. não vi muitas novelas br mas duvido que haja uma vilã tão boa como a Carminha! Adriana Esteves é mesmo 10/10 :adoro:

A Carminha e a Nazaré Tedesco são as melhores vilãs das novelas brasileiras. Eu só não gostei foi do final e da redenção da Carminha.

Editado por D91
Link to comment
