Jump to content

Avenida Brasil


DanielNunes

Posts Recomendados

  • Respostas 2,7k
  • Criado
  • Última Resposta

Aproveitem, pessoal! Avenida Brasil foi uma das melhores novelas da Globo aqui no Brasil! Salve Jorge acaba esta semana por aqui, é a pior audiência da história do horário e uma péssima novela!

 

Vão sentir falta da agilidade, suspense e dos ganchos de Avenida Brasil =/

 

A pior audiência pertence a Insensato Coração e a Passione. Só é a pior em São Paulo e não acho que seja uma má novela. Tem um estilo Glória Perez que procurou se adaptar a uma realidade, a um novo Brasil. O país noveleiro para o qual ela escrevia, já não é o mesmo. O Brasil de agora não é o Brasil de ''América''.

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

A pior audiência pertence a Insensato Coração e a Passione. Só é a pior em São Paulo e não acho que seja uma má novela. Tem um estilo Glória Perez que procurou se adaptar a uma realidade, a um novo Brasil. O país noveleiro para o qual ela escrevia, já não é o mesmo. O Brasil de agora não é o Brasil de ''América''.

Pertencia. Quando terminar amanhã com 34 pontos de média, vai ficar atrás de Passione que fechou com 35 e Insensato Coração que fechou com 36. É também a pior audiência do Painel Nacional. Além do mais, o povo não quer mais saber de enrolação em novelas, e nisso a Glória é campeã. Salve João Emanuel Carneiro e sua agilidade!

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Pertencia. Quando terminar amanhã com 34 pontos de média, vai ficar atrás de Passione que fechou com 35 e Insensato Coração que fechou com 36. É também a pior audiência do Painel Nacional. Além do mais, o povo não quer mais saber de enrolação em novelas, e nisso a Glória é campeã. Salve João Emanuel Carneiro e sua agilidade!

 

Andas muito mal atualizado ;)

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Pertencia. Quando terminar amanhã com 34 pontos de média, vai ficar atrás de Passione que fechou com 35 e Insensato Coração que fechou com 36. É também a pior audiência do Painel Nacional. Além do mais, o povo não quer mais saber de enrolação em novelas, e nisso a Glória é campeã. Salve João Emanuel Carneiro e sua agilidade!

 

Errado. O PNT relatou que andavam a ser divulgados números errados. Até a semana passada, Salve Jorge tem 37 pontos de média do PNT, o que lhe retira a classificação do maior flop de sempre.

 

O João Emanuel Carneiro é excelente, mas a Glória também é. O público não pode estar constantemente levando com novelas cheias de ritmo, porque se acustuma. Ao se habituarem, deixam de ver porque novelas ritmadas podem ser muito previsíveis. E é por isso importante que existam autores que contem a história de um ritmo e jeito diferente, existindo um ciclo. 

 

Pode-se admitir alguns erros em Salve jorge, erros de base. A culpa foi um pouco da autora, que se precipitou. Parece que a Glória no início de cada novela, procura saber como age o público e o que eles querem e só depois dá o seu toque e a novela sobe. Não foi isso que aconteceu com Caminho das índias ? E mesmo assim, a novela não foi sucesso e ganhou 1 emmy?

 

Salve Jorge foi tudo menos péssimo.

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Errado. O PNT relatou que andavam a ser divulgados números errados. Até a semana passada, Salve Jorge tem 37 pontos de média do PNT, o que lhe retira a classificação do maior flop de sempre.

 

O João Emanuel Carneiro é excelente, mas a Glória também é. O público não pode estar constantemente levando com novelas cheias de ritmo, porque se acustuma. Ao se habituarem, deixam de ver porque novelas ritmadas podem ser muito previsíveis. E é por isso importante que existam autores que contem a história de um ritmo e jeito diferente, existindo um ciclo. 

 

Pode-se admitir alguns erros em Salve jorge, erros de base. A culpa foi um pouco da autora, que se precipitou. Parece que a Glória no início de cada novela, procura saber como age o público e o que eles querem e só depois dá o seu toque e a novela sobe. Não foi isso que aconteceu com Caminho das índias ? E mesmo assim, a novela não foi sucesso e ganhou 1 emmy?

 

Salve Jorge foi tudo menos péssimo.

HUAHAUHAUHAUAHA se doendo por causa da Glória. Ela já foi ótima, em Explode Coração, O Clone (melhor novela na minha opinião) e América. Caminho das Índias pode ter ganhado o Emmy, mas nós aqui sabemos que existem infinitas novelas melhores que ela, que mereciam o Emmy, mas que ela só ganhou por explorar uma outra cultura. A história em si era um porre, e o casal protagonista mudado por não aceitação do público. Desde então, Márcio Garcia estava na geladeira, volta ao ar agora em Amor à Vida, 4 anos depois. E se Caminho das Índias já era ruim, só pelo que vejo de reclamação no Facebook e Twitter, além das críticas brasileiras, Salve Jorge é só mais uma novela que será esquecida assim que acabar. Ao contrário de Avenida Brasil, que é lembrada até hoje, inclusive esta semana no Vídeo Show, quando a Globo deveria estar divulgando a última semana de Salve Jorge, ao invés de relembrar a novela anterior.

 

Salve Jorge é péssima, com graves erros de continuidade, armações desanimadoras, vilã sem sal (como de praxe nas novelas da Glória) e com um elenco giganteco, favorecendo o sumiço de personagens e papéis pequenos demais para atores bons demais.

 

Vem aí Amor à Vida pra enterrar Salve Jorge com dramas familiares e uma história forte. Go Walcyr Carrasco!

Andas muito mal atualizado ;)

NOVELA: PASSIONE

HORÁRIO: 21h00

DE: SILVIO DE ABREU

DURAÇÃO: 210 CAPÍTULOS

PERÍODO DE EXIBIÇÃO: 17/05/2010 a 15/01/2011

META: 40

MÉDIA GERAL: 35 (Fracasso)

17/05 a 22/05/2010 = 37 35 33 31 30 25 = 32

24/05 a 29/05/2010 = 33 33 33 32 28 24 = 30

31/05 a 05/06/2010 = 32 32 28 30 29 26 = 30

07/06 a 12/06/2010 = 33 33 35 35 34 26 = 33

14/06 a 19/06/2010 = 36 33 34 33 32 27 = 33

21/06 a 26/07/2010 = 36 35 35 36 32 27 = 34

28/06 a 03/07/2010 = 35 34 32 34 32 30 = 33

05/07 a 10/07/2010 = 36 32 32 30 26 26 = 30

12/07 a 17/07/2010 = 31 36 33 34 33 28 = 33

19/07 a 24/07/2010 = 35 34 31 34 30 26 = 32

26/07 a 31/07/2010 = 36 35 31 34 30 26 = 32

02/08 a 07/08/2010 = 35 36 35 35 34 27 = 34

09/08 a 14/08/2010 = 36 33 35 34 33 30 = 33

16/08 a 21/08/2010 = 37 37 37 37 32 28 = 35

23/08 a 28/08/2010 = 35 34 33 34 33 29 = 33

30/08 a 04/09/2010 = 36 37 36 35 35 29 = 35

06/09 a 11/09/2010 = 36 37 38 38 34 30 = 35

13/09 a 18/09/2010 = 36 36 36 37 36 32 = 36

20/09 a 25/09/2010 = 36 38 36 35 36 28 = 35

27/09 a 02/10/2010 = 36 37 37 36 37 33 = 36

04/10 a 09/10/2010 = 40 40 38 38 36 32 = 37

11/10 a 16/10/2010 = 42 39 39 41 38 30 = 38

18/10 a 23/10/2010 = 40 38 39 37 37 31 = 37

25/10 a 30/10/2010 = 39 40 36 37 35 28 = 36

01/11 a 06/11/2010 = 39 38 38 36 36 31 = 36

08/11 a 13/11/2010 = 37 34 37 38 35 30 = 35

15/11 a 20/11/2010 = 38 40 38 38 34 27 = 36

22/11 a 27/11/2010 = 40 39 37 36 33 28 = 36

29/11 a 04/12/2010 = 38 37 39 38 36 30 = 36

06/12 a 11/12/2010 = 39 37 38 37 36 30 = 36

13/12 a 18/12/2010 = 40 41 42 42 38 32 = 39

20/12 a 25/12/2010 = 43 37 38 35 26 32 = 35

27/12 a 01/01/2011 = 46 44 42 40 25 34 = 39

03/01 a 08/01/2011 = 45 46 45 44 44 38 = 44

10/01 a 15/01/2011 = 54 51 49 50 52 31 = 48

 

 

 

NOVELA: INSENSATO CORAÇÃO

HORÁRIO: 21h00

DE: GILBERTO BRAGA E RICARDO LINHARES

DURAÇÃO: 185 CAPÍTULOS

PERÍODO DE EXIBIÇÃO: 17/01/2011 a 19/08/2011

META: 40

MÉDIA GERAL: 36 (Fracasso)

17/01 a 22/01/2011 = 36 34 31 33 31 24 = 32

24/01 a 29/01/2011 = 33 33 33 33 31 24 = 31

31/01 a 05/02/2011 = 36 33 35 34 30 23 = 32

07/02 a 12/02/2011 = 35 35 33 33 29 24 = 32

14/02 a 19/02/2011 = 33 33 30 32 33 24 = 31

21/02 a 26/02/2011 = 34 34 34 33 32 27 = 32

28/02 a 05/03/2011 = 34 35 34 35 36 28 = 34

07/03 a 12/03/2011 = 32 35 34 34 32 27 = 32

14/03 a 19/03/2011 = 34 33 33 35 31 29 = 33

21/03 a 26/03/2011 = 34 34 31 31 30 25 = 31

28/03 a 02/04/2011 = 34 35 33 32 34 26 = 32

04/04 a 09/04/2011 = 35 35 33 35 35 26 = 33

11/04 a 16/04/2011 = 39 35 33 34 32 26 = 33

18/04 a 23/04/2011 = 38 35 33 32 29 27 = 32

25/04 a 30/04/2011 = 39 39 35 37 36 29 = 36

02/05 a 07/05/2011 = 38 39 37 36 37 31 = 36

09/05 a 14/05/2011 = 37 39 37 40 38 31 = 37

16/05 a 21/05/2011 = 41 39 39 37 37 30 = 37

23/05 a 28/05/2011 = 40 41 38 40 37 30 = 38

30/05 a 04/06/2011 = 40 40 40 41 38 33 = 39

06/06 a 11/06/2011 = 41 35 37 41 37 32 = 37

13/06 a 18/06/2011 = 41 41 39 41 39 32 = 39

20/06 a 25/06/2011 = 42 42 38 36 39 32 = 38

27/06 a 02/07/2011 = 43 43 43 44 41 34 = 41

04/07 a 09/07/2011 = 43 45 42 40 40 30 = 40

11/07 a 16/07/2011 = 43 42 38 40 36 28 = 38

18/07 a 23/07/2011 = 40 43 36 41 39 32 = 38

25/07 a 30/07/2011 = 42 44 40 39 39 35 = 40

01/08 a 06/08/2011 = 43 44 42 45 42 33 = 42

08/08 a 13/08/2011 = 44 43 41 43 38 33 = 40

15/08 a 20/08/2011 = 43 46 44 47 47 33 = 43

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

HUAHAUHAUHAUAHA se doendo por causa da Glória. Ela já foi ótima, em Explode Coração, O Clone (melhor novela na minha opinião) e América. Caminho das Índias pode ter ganhado o Emmy, mas nós aqui sabemos que existem infinitas novelas melhores que ela, que mereciam o Emmy, mas que ela só ganhou por explorar uma outra cultura. A história em si era um porre, e o casal protagonista mudado por não aceitação do público. Desde então, Márcio Garcia estava na geladeira, volta ao ar agora em Amor à Vida, 4 anos depois. E se Caminho das Índias já era ruim, só pelo que vejo de reclamação no Facebook e Twitter, além das críticas brasileiras, Salve Jorge é só mais uma novela que será esquecida assim que acabar. Ao contrário de Avenida Brasil, que é lembrada até hoje, inclusive esta semana no Vídeo Show, quando a Globo deveria estar divulgando a última semana de Salve Jorge, ao invés de relembrar a novela anterior.

 

Salve Jorge é péssima, com graves erros de continuidade, armações desanimadoras, vilã sem sal (como de praxe nas novelas da Glória) e com um elenco giganteco, favorecendo o sumiço de personagens e papéis pequenos demais para atores bons demais.

 

Vem aí Amor à Vida pra enterrar Salve Jorge com dramas familiares e uma história forte. Go Walcyr Carrasco!

NOVELA: PASSIONE

HORÁRIO: 21h00

DE: SILVIO DE ABREU

DURAÇÃO: 210 CAPÍTULOS

PERÍODO DE EXIBIÇÃO: 17/05/2010 a 15/01/2011

META: 40

MÉDIA GERAL: 35 (Fracasso)

17/05 a 22/05/2010 = 37 35 33 31 30 25 = 32

24/05 a 29/05/2010 = 33 33 33 32 28 24 = 30

31/05 a 05/06/2010 = 32 32 28 30 29 26 = 30

07/06 a 12/06/2010 = 33 33 35 35 34 26 = 33

14/06 a 19/06/2010 = 36 33 34 33 32 27 = 33

21/06 a 26/07/2010 = 36 35 35 36 32 27 = 34

28/06 a 03/07/2010 = 35 34 32 34 32 30 = 33

05/07 a 10/07/2010 = 36 32 32 30 26 26 = 30

12/07 a 17/07/2010 = 31 36 33 34 33 28 = 33

19/07 a 24/07/2010 = 35 34 31 34 30 26 = 32

26/07 a 31/07/2010 = 36 35 31 34 30 26 = 32

02/08 a 07/08/2010 = 35 36 35 35 34 27 = 34

09/08 a 14/08/2010 = 36 33 35 34 33 30 = 33

16/08 a 21/08/2010 = 37 37 37 37 32 28 = 35

23/08 a 28/08/2010 = 35 34 33 34 33 29 = 33

30/08 a 04/09/2010 = 36 37 36 35 35 29 = 35

06/09 a 11/09/2010 = 36 37 38 38 34 30 = 35

13/09 a 18/09/2010 = 36 36 36 37 36 32 = 36

20/09 a 25/09/2010 = 36 38 36 35 36 28 = 35

27/09 a 02/10/2010 = 36 37 37 36 37 33 = 36

04/10 a 09/10/2010 = 40 40 38 38 36 32 = 37

11/10 a 16/10/2010 = 42 39 39 41 38 30 = 38

18/10 a 23/10/2010 = 40 38 39 37 37 31 = 37

25/10 a 30/10/2010 = 39 40 36 37 35 28 = 36

01/11 a 06/11/2010 = 39 38 38 36 36 31 = 36

08/11 a 13/11/2010 = 37 34 37 38 35 30 = 35

15/11 a 20/11/2010 = 38 40 38 38 34 27 = 36

22/11 a 27/11/2010 = 40 39 37 36 33 28 = 36

29/11 a 04/12/2010 = 38 37 39 38 36 30 = 36

06/12 a 11/12/2010 = 39 37 38 37 36 30 = 36

13/12 a 18/12/2010 = 40 41 42 42 38 32 = 39

20/12 a 25/12/2010 = 43 37 38 35 26 32 = 35

27/12 a 01/01/2011 = 46 44 42 40 25 34 = 39

03/01 a 08/01/2011 = 45 46 45 44 44 38 = 44

10/01 a 15/01/2011 = 54 51 49 50 52 31 = 48

 

NOVELA: INSENSATO CORAÇÃO

HORÁRIO: 21h00

DE: GILBERTO BRAGA E RICARDO LINHARES

DURAÇÃO: 185 CAPÍTULOS

PERÍODO DE EXIBIÇÃO: 17/01/2011 a 19/08/2011

META: 40

MÉDIA GERAL: 36 (Fracasso)

17/01 a 22/01/2011 = 36 34 31 33 31 24 = 32

24/01 a 29/01/2011 = 33 33 33 33 31 24 = 31

31/01 a 05/02/2011 = 36 33 35 34 30 23 = 32

07/02 a 12/02/2011 = 35 35 33 33 29 24 = 32

14/02 a 19/02/2011 = 33 33 30 32 33 24 = 31

21/02 a 26/02/2011 = 34 34 34 33 32 27 = 32

28/02 a 05/03/2011 = 34 35 34 35 36 28 = 34

07/03 a 12/03/2011 = 32 35 34 34 32 27 = 32

14/03 a 19/03/2011 = 34 33 33 35 31 29 = 33

21/03 a 26/03/2011 = 34 34 31 31 30 25 = 31

28/03 a 02/04/2011 = 34 35 33 32 34 26 = 32

04/04 a 09/04/2011 = 35 35 33 35 35 26 = 33

11/04 a 16/04/2011 = 39 35 33 34 32 26 = 33

18/04 a 23/04/2011 = 38 35 33 32 29 27 = 32

25/04 a 30/04/2011 = 39 39 35 37 36 29 = 36

02/05 a 07/05/2011 = 38 39 37 36 37 31 = 36

09/05 a 14/05/2011 = 37 39 37 40 38 31 = 37

16/05 a 21/05/2011 = 41 39 39 37 37 30 = 37

23/05 a 28/05/2011 = 40 41 38 40 37 30 = 38

30/05 a 04/06/2011 = 40 40 40 41 38 33 = 39

06/06 a 11/06/2011 = 41 35 37 41 37 32 = 37

13/06 a 18/06/2011 = 41 41 39 41 39 32 = 39

20/06 a 25/06/2011 = 42 42 38 36 39 32 = 38

27/06 a 02/07/2011 = 43 43 43 44 41 34 = 41

04/07 a 09/07/2011 = 43 45 42 40 40 30 = 40

11/07 a 16/07/2011 = 43 42 38 40 36 28 = 38

18/07 a 23/07/2011 = 40 43 36 41 39 32 = 38

25/07 a 30/07/2011 = 42 44 40 39 39 35 = 40

01/08 a 06/08/2011 = 43 44 42 45 42 33 = 42

08/08 a 13/08/2011 = 44 43 41 43 38 33 = 40

15/08 a 20/08/2011 = 43 46 44 47 47 33 = 43

 

Esses dados se referem a São Paulo e não ao Brasil. Ainda assim, deixemos de fazer off-topic. Podemos continuar a conversar acerca, no tópico de Salve Jorge (no cabo)

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Eu confesso que não sou grande fã da GP, e apesar de não ver "Salve Joge", confesso que ela tem as suas qualidades. Adoro o facto de, nas suas novelas, tentar explorar culturas diferentes, dando um toque inovador e de grande produção ao produto.

O problema dela é que cria imensas personagens e depois não as sabe gerir. Umas acabam por ser esquecidas, e outras enrolam e enrolam. Penso que o que falta à GP é ritmo e ganchos.

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

A intérprete da eterna vilã Odete Roitman da novela "Vale Tudo" (1988), Beatriz Segall afirma ter acompanhado a exibição de "Avenida Brasil" (2012), mas disse não ter gostado muito de Carminha, a megera interpretada por Adriana Esteves.

"Aquela menina fez um esforço grande, mas o problema é que todo mundo quer ser Odete Roitman", disse a atriz, fazendo uma referência a seu antólogico papel na TV. As informações foram publicadas pela coluna Gente Boa do jornal O Globo desta quinta-feira (16).

Beatriz também criticou a fama fácil nos dias de hoje. "No meu tempo, celebridade era coisa séria. A gente procurava ser ator de prestígio. Essa meninada da TV não vai ao teatro, não lê."

 

In Planeta TV

Como é que esta gente se atreve a criticar uma diva como a Carminha (Adriana Esteves). A Carmen Lúcia é só das melhores vilãs de sempre, principalmente nos últimos anos.

Agora sim, até concordo quando esta actriz diz que hoje é fácil alcançar a fama, sem ter grande prestígio para isso, mas não vejo o que é que isto tem a ver com a Adriana Esteves, quando esta já deu mais que provas ao longo destes anos todos que é uma excelente actriz, e que faz o seu trabalho de forma séria e profissional.

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Arquivado

Este tópico está arquivado e encontra-se bloqueado a novas respostas. Se queres comentar algo sobre este tópico, pede a um moderador ou administrador que o retire do arquivo.

×
×
  • Criar Novo...