Jump to content

Morde e Assopra


DanielNunes

Posts Recomendados

Vai terminar lá para Junho/Julho?! Epá, é uma boa altura para chegar ao fim, visto que é a época do Mundial e convém à SIC ter algo para chamar a atenção e o público (se bem que pode correr mal!); o problema é que nessa altura também termina "Rosa Fogo" e, quem sabe, "Insensato Coração"! Vai ser uma grelha a chegar ao fim?! É que é maus estrearem tudo ao mesmo tempo e o verão não é a melhor altura!!!

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Há 4 meses no ar a SIC exibiu até agora exatos 70 capítulos dos 185 que compõem a novela. Sendo assim inda faltam 115 episodios, o que dá novela para uns bons 5/6 meses. Ainda temos novela até setembro.... Já que a SIC nem um episodio completo passa por dia.... Faltam 15 episodios para começar a parte em que a novela começou a subir bem no brasil...

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Há 4 meses no ar a SIC exibiu até agora exatos 70 capítulos dos 185 que compõem a novela. Sendo assim inda faltam 115 episodios, o que dá novela para uns bons 5/6 meses. Ainda temos novela até setembro.... Já que a SIC nem um episodio completo passa por dia.... Faltam 15 episodios para começar a parte em que a novela começou a subir bem no brasil...

axo q te enganaste no forum. xD isso nao e insensato coraçao?

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

NOVELA: Morde & Assopra

HORÁRIO: 19h30

DE: Walcyr Carrasco

META: 30 pontos

Estréia: 21 de Março de 2011

Término: 14 de Outubro de 2011

Maior Audiência: 38 pontos

Menor Audiência: 20 pontos

-Com 179 capítulos

21/03 a 26/03/2011 32 28 27 26 23 20 = 26

28/03 a 02/04/2011 26 27 27 26 27 24 = 26

04/04 a 09/04/2011 28 26 27 28 29 23 = 27

11/04 a 16/04/2011 25 27 26 24 24 21 = 25

18/04 a 23/04/2011 28 27 23 23 21 21 = 24

25/04 a 30/04/2011 27 27 27 29 26 23 = 26

02/05 a 07/05/2011 30 27 27 25 26 26 = 27

09/05 a 14/05/2011 28 28 29 29 29 25 = 28

16/05 a 21/05/2011 30 28 29 30 30 27 = 29

23/05 a 28/05/2011 30 30 28 27 28 24 = 28

30/05 a 04/06/2011 33 35 34 34 29 27 = 32

06/06 a 11/06/2011 31 26 30 33 28 26 = 29

13/06 a 18/06/2011 32 32 29 28 29 26 = 29

20/06 a 25/06/2011 32 31 28 28 31 26 = 29

27/06 a 02/07/2011 35 32 33 34 29 28 = 32

04/07 a 09/07/2011 33 34 32 31 31 25 = 31

11/07 a 16/07/2011 30 32 31 30 28 23 = 29

18/07 a 23/07/2011 33 33 32 31 32 27 = 31

25/07 a 30/07/2011 35 34 33 31 31 27 = 32

01/08 a 06/08/2011 36 34 35 35 33 28 = 34

08/08 a 13/08/2011 35 33 35 34 29 25 = 32

15/08 a 20/08/2011 34 34 31 33 33 29 = 32

22/08 a 27/08/2011 35 33 33 31 32 27 = 32

29/08 a 03/09/2011 30 36 35 33 33 25 = 32

05/09 a 10/09/2011 34 34 35 35 32 31 = 34

12/09 a 17/09/2011 38 34 34 37 33 31 = 34

19/09 a 24/09/2011 36 33 34 34 34 29 = 33

26/09 a 01/10/2011 35 35 34 34 30 27 = 33

03/10 a 08/10/2011 33 34 33 31 31 26 = 31

10/10 a 15/10/2011 33 33 31 37 36 27 = 33

MÉDIA GERAL: 30 pontos - Sucesso

TABELA DA NOVELA NO BRASIL

@Atualmente, Aquele Beijo está marcando 10 pontos a menos que a antecessora. É uma novela bem lenta e sem grandes reviravoltas, nem a crítica daqui curte a novela.

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Junta-te a nós!

Podes agora comentar e registar-te depois. Se tens uma conta, Entra para responderes com a tua conta.

Visitante
Responder a este tópico

×   Colaste conteúdo com formatação.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   O teu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar apenas como link

×   Uau! O teu conteúdo anterior foi recuperado.   Limpar Tudo?

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Criar Novo...