Jump to content

O Formigueiro


David

Posts Recomendados

Eu ainda não percebi a temática deste programa! Não gosto muito do apresentador...

Vai ser tipo NHBSJ!?

Existem 2 formigas que são como se fossem co-apresentadoras do programa. Além disso, existe um convidado que depois de uma conversa diferente, é convidado a fazer experiências quer quimicas, quer fisicas; existe uma equipe de artistas ou cientistas fixos do programa que ajudam nessas experiências, entre jogos e outros.

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Eu ainda não percebi a temática deste programa! Não gosto muito do apresentador...

Vai ser tipo NHBSJ!?

Ui! Nada a ver!!! :cool: "O Formigueiro" não é propriamente um formato popular, para o povo. Daí, creio eu, vir a penar nas audiências (e, quem sabe, a safar-se entre as classes A e B e as faixas etárias mais jovens, se estes não estiverem sintonizados no Cabo!).

  • Gosto 1
Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Ui! Nada a ver!!! :cool: "O Formigueiro" não é propriamente um formato popular, para o povo. Daí, creio eu, vir a penar nas audiências (e, quem sabe, a safar-se entre as classes A e B e as faixas etárias mais jovens, se estes não estiverem sintonizados no Cabo!).

Pode ser que seja uma alternativa e que saibam atrair o público do cabo. O que eu gostava mesmo era de ver na SIC, os desenhos animados da FOX - Family Guy, The Cleaveland Show e American Dad. Um bloco de desenhos animados para adulto. (Um retorno aos velhos desenhos animados que passam à tarde na SIC)

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Aqui vai a audiência detalhada do 'El Hormiguero' exibido pela Antena 3

Programa 001: 2.966.000 espectadores y 17,8% de share. [05-09-11]
Programa 002: 2.037.000 espectadores y 12,2% de share. [06-09-11]
Programa 003: 2.865.000 espectadores y 18,8% de share. [07-09-11]
Programa 004: 2.653.000 espectadores y 18,4% de share. [08-09-11]
Programa 005: 2.500.000 espectadores y 14,9% de share. [12-09-11]
Programa 006: 1.655.000 espectadores y 9,0% de share. [13-09-11]
Programa 007: 1.626.000 espectadores y 9,2% de share. [14-09-11]
Programa 008: 2.082.000 espectadores y 12,2% de share. [15-09-11]
Programa 009: 2.059.000 espectadores y 10,9% de share. [19-09-11]
Programa 010: 2.002.000 espectadores y 11,0% de share. [20-09-11]
Programa 011: 1.638.000 espectadores y 8,7% de share. [21-09-11]
Programa 012: 2.382.000 espectadores y 13,0% de share. [22-09-11]
Programa 013: 2.676.000 espectadores y 13,9% de share. [26-09-11]
Programa 014: 1.829.000 espectadores y 9,3% de share. [27-09-11]
Programa 015: 1.641.000 espectadores y 8,7% de share. [28-09-11]
Programa 016: 2.350.000 espectadores y 12,9% de share. [29-09-11]
Programa 017: 2.267.000 espectadores y 11,6% de share. [03-10-11]
Programa 018: 2.773.000 espectadores y 14,5% de share [04-10-11]
Programa 019: 2.385.000 espectadores y 12,6% de share. [05-10-11]
Programa 020: 2.387.000 espectadores y 12,8% de share. [06-10-11]
Programa 021: 2.449.000 espectadores y 12,6% de share. [10-10-11]
Programa 022: 1.720.000 espectadores y 9,5% de share. [11-10-11]
Programa 023: 2.503.000 espectadores y 13,0% de share. [13-10-11]
Programa 024: 2.188.000 espectadores y 10,8% de share. [17-10-11]
Programa 025: 2.348.000 espectadores y 11,7% de share. [18-10-11]
Programa 026: 1.822.000 espectadores y 8,9% de share. [19-10-11]
Programa 027: 2.448.000 espectadores y 12,3% de share. [20-10-11]
Programa 028: 2.300.000 espectadores y 10,9% de share. [24-10-11]
Programa 029: 2.795.000 espectadores y 14,1% de share. [25-10-11]
Programa 030: 2.771.000 espectadores y 13,9% de share. [26-10-11]
Programa 031: 2.363.000 espectadores y 11,5% de share. [27-10-11]
Programa 032: 1.624.000 espectadores y 9,5% de share. [31-10-11]
Programa 033: 2.137.000 espectadores y 10,0% de share. [01-11-11]
Programa 034: 2.262.000 espectadores y 11% de share. [02-11-11]
Programa 035: 2.382.000 espectadores y 11,7% de share. [03-11-11]
Programa 036: 2.713.000 espectadores y 13,6% de share. [08-11-11]
Programa 037: 2.437.000 espectadores y 11,7% de share. [09-11-11]
Programa 038: 2.649.000 espectadores y 12,9% de share. [10-11-11]
Programa 039: 2.386.000 espectadores y 11,4% de share. [14-11-11]
Programa 040: 2.638.000 espectadores y 12,6% de share. [15-11-11]
Programa 041: 3.308.000 espectadores y 16,3% de share. [16-11-11]
Programa 042: 2.887.000 espectadores y 14,6% de share. [17-11-11]
Programa 043: 2.243.000 espectadores y 10,8% de share. [21-11-11]
Programa 044: 2.329.000 espectadores y 11,0% de share. [22-11-11]
Programa 045: 2.400.000 espectadores y 11,5% de share. [23-11-11]
Programa 046: 2.715.000 espectadores y 13,5% de share. [24-11-11]
Programa 047: 2.322.000 espectadores y 11,1% de share. [28-11-11]
Programa 048: 2.539.000 espectadores y 12,4% de share. [29-11-11]
Programa 049: 3.093.000 espectadores y 15,3% de share. [30-11-11]
Programa 050: 3.153.000 espectadores y 15,7% de share. [01-12-11]
Programa 051: 2.121.000 espectadores y 11,0% de share. [05-12-11]
Programa 052: 1.991.000 espectadores y 9,9% de share. [06-12-11]
Programa 053: 1.961.000 espectadores y 10,3% de share. [07-12-11]
Programa 054: 2.443.000 espectadores y 12,6% de share. [08-12-11]
Programa 055: 3.094.000 espectadores y 14,8% de share. [12-12-11]
Programa 056: 2.450.000 espectadores y 12,1% de share. [13-12-11]
Programa 057: 2.379.000 espectadores y 12,0% de share. [14-12-11]
Programa 058: 2.136.000 espectadores y 10,8% de share. [15-12-11]
Programa 059: 2.279.000 espectadores y 10,8% de share. [19-12-11]
Programa 060: 2.493.000 espectadores y 12,6% de share. [20-12-11]
Programa 061: 2.376.000 espectadores y 12,3% de share. [21-12-11]
Programa 062: 2.071.000 espectadores y 10,7% de share. [22-12-11]Programa 001: 2.966.000 espectadores y 17,8% de share. [05-09-11]

Programa 002: 2.037.000 espectadores y 12,2% de share. [06-09-11]
Programa 003: 2.865.000 espectadores y 18,8% de share. [07-09-11]
Programa 004: 2.653.000 espectadores y 18,4% de share. [08-09-11]
Programa 005: 2.500.000 espectadores y 14,9% de share. [12-09-11]
Programa 006: 1.655.000 espectadores y 9,0% de share. [13-09-11]
Programa 007: 1.626.000 espectadores y 9,2% de share. [14-09-11]
Programa 008: 2.082.000 espectadores y 12,2% de share. [15-09-11]
Programa 009: 2.059.000 espectadores y 10,9% de share. [19-09-11]
Programa 010: 2.002.000 espectadores y 11,0% de share. [20-09-11]
Programa 011: 1.638.000 espectadores y 8,7% de share. [21-09-11]
Programa 012: 2.382.000 espectadores y 13,0% de share. [22-09-11]
Programa 013: 2.676.000 espectadores y 13,9% de share. [26-09-11]
Programa 014: 1.829.000 espectadores y 9,3% de share. [27-09-11]
Programa 015: 1.641.000 espectadores y 8,7% de share. [28-09-11]
Programa 016: 2.350.000 espectadores y 12,9% de share. [29-09-11]
Programa 017: 2.267.000 espectadores y 11,6% de share. [03-10-11]
Programa 018: 2.773.000 espectadores y 14,5% de share [04-10-11]
Programa 019: 2.385.000 espectadores y 12,6% de share. [05-10-11]
Programa 020: 2.387.000 espectadores y 12,8% de share. [06-10-11]
Programa 021: 2.449.000 espectadores y 12,6% de share. [10-10-11]
Programa 022: 1.720.000 espectadores y 9,5% de share. [11-10-11]
Programa 023: 2.503.000 espectadores y 13,0% de share. [13-10-11]
Programa 024: 2.188.000 espectadores y 10,8% de share. [17-10-11]
Programa 025: 2.348.000 espectadores y 11,7% de share. [18-10-11]
Programa 026: 1.822.000 espectadores y 8,9% de share. [19-10-11]
Programa 027: 2.448.000 espectadores y 12,3% de share. [20-10-11]
Programa 028: 2.300.000 espectadores y 10,9% de share. [24-10-11]
Programa 029: 2.795.000 espectadores y 14,1% de share. [25-10-11]
Programa 030: 2.771.000 espectadores y 13,9% de share. [26-10-11]
Programa 031: 2.363.000 espectadores y 11,5% de share. [27-10-11]
Programa 032: 1.624.000 espectadores y 9,5% de share. [31-10-11]
Programa 033: 2.137.000 espectadores y 10,0% de share. [01-11-11]
Programa 034: 2.262.000 espectadores y 11% de share. [02-11-11]
Programa 035: 2.382.000 espectadores y 11,7% de share. [03-11-11]
Programa 036: 2.713.000 espectadores y 13,6% de share. [08-11-11]
Programa 037: 2.437.000 espectadores y 11,7% de share. [09-11-11]
Programa 038: 2.649.000 espectadores y 12,9% de share. [10-11-11]
Programa 039: 2.386.000 espectadores y 11,4% de share. [14-11-11]
Programa 040: 2.638.000 espectadores y 12,6% de share. [15-11-11]
Programa 041: 3.308.000 espectadores y 16,3% de share. [16-11-11]
Programa 042: 2.887.000 espectadores y 14,6% de share. [17-11-11]
Programa 043: 2.243.000 espectadores y 10,8% de share. [21-11-11]
Programa 044: 2.329.000 espectadores y 11,0% de share. [22-11-11]
Programa 045: 2.400.000 espectadores y 11,5% de share. [23-11-11]
Programa 046: 2.715.000 espectadores y 13,5% de share. [24-11-11]
Programa 047: 2.322.000 espectadores y 11,1% de share. [28-11-11]
Programa 048: 2.539.000 espectadores y 12,4% de share. [29-11-11]
Programa 049: 3.093.000 espectadores y 15,3% de share. [30-11-11]
Programa 050: 3.153.000 espectadores y 15,7% de share. [01-12-11]
Programa 051: 2.121.000 espectadores y 11,0% de share. [05-12-11]
Programa 052: 1.991.000 espectadores y 9,9% de share. [06-12-11]
Programa 053: 1.961.000 espectadores y 10,3% de share. [07-12-11]
Programa 054: 2.443.000 espectadores y 12,6% de share. [08-12-11]
Programa 055: 3.094.000 espectadores y 14,8% de share. [12-12-11]
Programa 056: 2.450.000 espectadores y 12,1% de share. [13-12-11]
Programa 057: 2.379.000 espectadores y 12,0% de share. [14-12-11]
Programa 058: 2.136.000 espectadores y 10,8% de share. [15-12-11]
Programa 059: 2.279.000 espectadores y 10,8% de share. [19-12-11]
Programa 060: 2.493.000 espectadores y 12,6% de share. [20-12-11]
Programa 061: 2.376.000 espectadores y 12,3% de share. [21-12-11]
Programa 062: 2.071.000 espectadores y 10,7% de share. [22-12-11]

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

O programa podia ser uma alternativa para as noites de sabado e quica vencer confortavelmente contra novelas Nao gostei do facto de o actor brasileiro estar a gozar com o presidente da republica, por causa daquilo da sua pensao mensal..essa historia ja me irrita me...

O programa podia ser uma alternativa para as noites de sabado e quica vencer confortavelmente contra novelas Nao gostei do facto de o actor brasileiro estar a gozar com o presidente da republica, por causa daquilo da sua pensao mensal..essa historia ja me irrita me...

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Junta-te a nós!

Podes agora comentar e registar-te depois. Se tens uma conta, Entra para responderes com a tua conta.

Visitante
Responder a este tópico

×   Colaste conteúdo com formatação.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   O teu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar apenas como link

×   Uau! O teu conteúdo anterior foi recuperado.   Limpar Tudo?

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Criar Novo...