Jump to content

Recommended Posts

Posted

TVI a jogar muito bem! Transmite MaC ao sabado e ao que parece a novela conseguiu ganahr alguns espetadores.

 

SFM so o nome porque de resultados é tudo menos magico.

Posted

Destinos <3 MaC <3

VtV nos 30% em plenas férias <3

Posted (edited)

O HN da SIC já teve melhores dias... Júlia porta-se melhor nas tardas, que propriamente nas manhãs. Talvez o seu lugar fosse aí.

Edited by Ruben Fonseca
Posted

O HN da SIC já teve melhores dias... Júlia porta-se melhor nas tardas, que propriamente nas manhãs. Talvez o seu lugar fosse aí.

Verdade. Parece que MaC estabilizou na liderança e tem melhorado a sua performance principalmente às sextas feiras vencendo a reposição da SIC e esta semana DC a atingir a liderança todos os dias excepto na terça feira. DD e BBVIP andam taco a taco e o HN da SIC que nos últimos tempos andava on fire este mês de Junho perdeu um pouco o fôlego. 

Posted (edited)

Uma coisa é certa, o BBVIP, em termos audiométricos, foi das melhores coisas que a TVI fez nos últimos tempos! Conseguiu destabilizar DD como líder nas audiências, coisa que DC nunca conseguiu fazer. Apesar de nem saber como é que o BBVIP faz aqueles resultados, que eu saiba aquilo está uma seca, não tem acontecido nada de extraordinário (excepto a saída do Francisco) .  :|

Edited by sandroazenha
Posted

Uma coisa é certa, o BBVIP, em termos audiométricos, foi das melhores coisas que a TVI fez nos últimos tempos! Conseguiu destabilizar DD como líder nas audiências, coisa que DC nunca conseguiu fazer. Apesar de nem saber como é que o BBVIP faz aqueles resultados, que eu saiba aquilo está uma seca, não tem acontecido nada de extraordinário (excepto a saída do Francisco) .  :|

A nível de diários o BBVIP está a fazer muito melhor que o SS.

Posted

Uma coisa é certa, o BBVIP, em termos audiométricos, foi das melhores coisas que a TVI fez nos últimos tempos! Conseguiu destabilizar DD como líder nas audiências, coisa que DC nunca conseguiu fazer. Apesar de nem saber como é que o BBVIP faz aqueles resultados, que eu saiba aquilo está uma seca, não tem acontecido nada de extraordinário (excepto a saída do Francisco) .  :|

Foi uma aposta ganha a todos os níveis, as galas do programa são muito mais dinâmicas do que qualquer edição do SS e apesar de não se passar nada de especial na casa, a seleção de imagens para os diários é muito mais bem conseguida do que era no SS.

Posted

Foi uma aposta ganha a todos os níveis, as galas do programa são muito mais dinâmicas do que qualquer edição do SS e apesar de não se passar nada de especial na casa, a seleção de imagens para os diários é muito mais bem conseguida do que era no SS.

Estou totalmente de acordo!

A nível de produção este bbvip está a ser um dos programas melhor produzidos de sempre em Portugal.

Posted (edited)

"Sextas Feiras Mágicas" parece que está a resultar (apesar de ser muito pouco notório)....aos poucos e poucos tem cumprido o objetivo!! Ontem registou picos de liderança em confronto com "A Tarde é Sua" e ainda bateu o seu recorde em rating!! Vamos ver se é para manter.... :happy:  :happy:

 

"Avenida Brasil" a sair do TOP 5!! Espero que os momentos de reviravolta não demorem muito a chegar...talvez aí recupere a liderança!!

Edited by joao_carvalho
Posted

CAEM Âmbito Nacional                                        
Dia 21 "216"  June,Top 15 de Programas                                        
TOTAL  TV                        Top Programas NET                
                                        
Classificação        Hora Início    Duração    Programa        Canal    Universo        Adultos 15+    
6/21/2013    6/20/2013                        Rat%    Shr%    Rat%    Shr%
1    2    21:56:02    0:47:25    DANCIN' DAYS        SIC    15.6    32.6    15.9    32.6
2    1    21:49:44    0:48:18    BIG BROTHER VIP: DIARIO        TVI    14.8    30.8    15.8    32.3
3    5    19:59:57    1:24:50    JORNAL DAS 8        TVI    12.4    27.1    13.3    28.4
4    3    22:54:03    0:41:37    DESTINOS CRUZADOS        TVI    12.2    29.1    13.2    30.2
5    6    19:59:41    1:32:47    JORNAL DA NOITE        SIC    11.4    24.9    12.0    25.7
6    4    23:00:05    0:43:00    AVENIDA BRASIL        SIC    11.4    27.6    12.1    28.3
7    7    19:13:13    0:45:22    CHEIAS DE CHARME        SIC    9.6    26.8    9.7    26.8
8    *    18:51:58    1:48:41    FUTEBOL - CAMPEONATO DO MUNDO SUB-20    NIGERIA X PORTUGAL    RTP1    9.0    23.7    9.9    25.4
9    8    21:00:04    0:31:02    TELEJORNAL        RTP1    7.3    15.4    8.0    16.4
10    11    23:52:42    0:45:27    MUNDO AO CONTRARIO        TVI    7.3    25.0    7.9    25.9
11    9    19:14:05    0:41:58    DOIDA POR TI        TVI    7.0    19.7    7.3    20.1
12    10    12:59:52    1:17:14    JORNAL DA UMA        TVI    7.0    27.1    7.5    29.0
13    14    12:59:50    1:15:01    PRIMEIRO JORNAL        SIC    6.5    25.2    6.9    26.6
14    13    23:57:25    0:49:08    PAGINAS DA VIDA ®        SIC    6.3    22.3    6.6    22.5
15    15    14:46:18    0:54:33    NINGUEM COMO TU ®        TVI    4.8    24.9    5.2    26.9
    * não ocorreu ou não estava no top                                    
                                        
RTP1                        Top Programas NET                
                                        
Classificação        Hora Início    Duração    Programa        Universo        Adultos 15+        
6/21/2013    6/20/2013                    Rat%    Shr%    Rat%    Shr%    
1    *    18:51:58    1:48:41    FUTEBOL - CAMPEONATO DO MUNDO SUB-20    NIGERIA X PORTUGAL    9.0    23.7    9.9    25.4    
2    1    21:00:04    0:31:02    TELEJORNAL        7.3    15.4    8.0    16.4    
3    4    12:59:52    1:04:34    JORNAL DA TARDE        4.7    17.6    5.0    18.7    
4    6    21:31:27    0:40:10    BEM-VINDOS A BEIRAIS        4.6    9.6    4.9    10.0    
5    7    14:15:58    0:47:44    WINDECK: O PREÇO DA AMBIÇAO        3.7    17.3    3.8    18.2    
6    5    18:00:00    0:42:38    PORTUGAL EM DIRECTO        3.4    14.7    3.7    15.9    
7    *    22:20:55    0:43:51    PORTUGUESES PELO MUNDO        3.0    6.5    3.2    6.8    
8    9    15:15:32    0:39:31    ERAMOS SEIS        2.2    12.0    2.2    12.3    
9    *    23:29:21    1:06:15    5 PARA A MEIA-NOITE        2.0    6.3    2.3    6.8    
10    *    24:53:13    1:26:28    ULTIMA SESSAO    INFERNO BRANCO    1.5    9.4    1.6    9.7    
                                        
                                        
RTP2                        Top Programas NET                
                                        
Classificação        Hora Início    Duração    Programa        Universo        Adultos 15+        
6/21/2013    6/20/2013                    Rat%    Shr%    Rat%    Shr%    
1    *    21:03:38    0:50:31    NATIONAL GEOGRAPHIC    ARMAS DA NATUREZA    1.4    2.9    1.4    2.9    
2    *    20:55:23    0:05:27    LER+ LER MELHOR        1.1    2.3    1.0    2.1    
3    3    19:52:11    0:59:01    ZIG ZAG        1.0    2.3    0.8    1.9    
4    9    13:00:44    0:05:28    LER+ LER MELHOR        0.9    3.6    0.7    2.5    
5    *    22:19:18    1:38:32    5 NOITES 5 FILMES    TEMOS PAPA    0.9    2.2    1.0    2.3    
6    *    13:09:16    0:48:26    NATIONAL GEOGRAPHIC ®    ANIMAIS MAIS ESTRANHOS DO MUNDO    0.9    3.4    0.6    2.4    
7    4    7:00:12    5:57:34    ZIG ZAG        0.9    7.8    0.6    5.3    
8    6    24:00:00    1:00:17    24 HORAS        0.8    3.0    0.9    3.2    
9    10    17:00:32    0:55:37    ZIG ZAG        0.6    3.0    0.4    2.1    
10    *    22:03:45    0:12:20    GERAÇAO CIENTISTA        0.5    1.0    0.5    1.0    
    * não ocorreu ou não estava no top                                    
                                        
SIC                        Top Programas NET                
                                        
Classificação        Hora Início    Duração    Programa        Universo        Adultos 15+        
6/21/2013    6/20/2013                    Rat%    Shr%    Rat%    Shr%    
1    1    21:56:02    0:47:25    DANCIN' DAYS        15.6    32.6    15.9    32.6    
2    3    19:59:41    1:32:47    JORNAL DA NOITE        11.4    24.9    12.0    25.7    
3    2    23:00:05    0:43:00    AVENIDA BRASIL        11.4    27.6    12.1    28.3    
4    4    19:13:13    0:45:22    CHEIAS DE CHARME        9.6    26.8    9.7    26.8    
5    6    12:59:50    1:15:01    PRIMEIRO JORNAL        6.5    25.2    6.9    26.6    
6    5    23:57:25    0:49:08    PAGINAS DA VIDA ®        6.3    22.3    6.6    22.5    
7    *    14:25:29    3:19:33    QUERIDA JULIA: SEXTAS MAGICAS        3.3    16.6    3.4    17.2    
8    8    25:01:01    0:38:29    CSI NOVA IORQUE        2.8    14.8    2.9    14.4    
9    *    10:13:04    2:15:09    QUERIDA JULIA: SEXTAS MAGICAS        2.4    15.6    2.6    17.4    
10    *    25:39:49    0:34:42    DONAS DE CASA DESESPERADAS        1.6    12.7    1.6    12.3    
    * não ocorreu ou não estava no top                                    
                                        
TVI                        Top Programas NET                
                                        
Classificação        Hora Início    Duração    Programa        Universo        Adultos 15+        
6/21/2013    6/20/2013                    Rat%    Shr%    Rat%    Shr%    
1    1    21:49:44    0:48:18    BIG BROTHER VIP: DIARIO        14.8    30.8    15.8    32.3    
2    3    19:59:57    1:24:50    JORNAL DAS 8        12.4    27.1    13.3    28.4    
3    2    22:54:03    0:41:37    DESTINOS CRUZADOS        12.2    29.1    13.2    30.2    
4    6    23:52:42    0:45:27    MUNDO AO CONTRARIO        7.3    25.0    7.9    25.9    
5    4    19:14:05    0:41:58    DOIDA POR TI        7.0    19.7    7.3    20.1    
6    5    12:59:52    1:17:14    JORNAL DA UMA        7.0    27.1    7.5    29.0    
7    7    14:46:18    0:54:33    NINGUEM COMO TU ®        4.8    24.9    5.2    26.9    
8    *    15:59:31    2:08:33    A TARDE E SUA        4.6    23.2    5.0    25.1    
9    10    10:12:48    2:01:48    VOCE NA TV!        4.6    30.5    5.0    34.4    
10    9    24:55:17    0:49:28    BIG BROTHER VIP: EXTRA        4.3    22.4    4.6    23.0    
    * não ocorreu ou não estava no top                                    
                                        
    Universo: 9 684 (000)                                    
    Adultos 15+: 8 563 (000)                                Fonte: CAEM  

×
×
  • Create New...