Jump to content

Curiosidades Audimétricas


Maria A.

Posts Recomendados

MORDE & ASSOPRA (PORTUGAL)

EMISSORA: SIC

HORÁRIO: 18h40

DE: WALCYR CARRASCO

META: 5

MÉDIA GERAL: 7.9 (8)

05/09 a 09/09/2011 5,3 4,5 4,9 4,3 ** = 4,8

12/09 a 16/09/2011 4,7 5,7 4,7 5,1 5,3 = 5,1

19/09 a 23/09/2011 5,5 5,2 4,8 5,2 4,5 = 5,0

26/09 a 30/09/2011 5,5 5,6 ?? 4,6 5,4 = 5,3

03/10 a 07/10/2011 5,5 5,6 ** ** 5,1 = 5,4

10/10 a 14/10/2011 5,8 4,4 6,0 5,4 5,2 = 5,4

17/10 a 21/10/2011 5,6 6,0 6,3 5,6 5,0 = 5,7

24/10 a 28/10/2011 6,4 5,3 5,4 5,9 6,7 = 5,9

31/10 a 04/11/2011 7,0 ** 6,5 6,3 8,0 = 7,0

07/11 a 11/11/2011 6,9 6,6 7,8 6,5 6,1 = 6,8

14/11 a 18/11/2011 7,5 6,8 7,0 6,7 7,7 = 7,1

21/11 a 25/11/2011 7,9 6,9 7,1 6,5 7,6 = 7,2

28/11 a 02/12/2011 7,0 6,5 6,8 ** 5,4 = 6,4

05/12 a 09/12/2011 6,8 6,3 6,3 ** ** = 6,5

12/12 a 16/12/2011 7,7 7,4 ** 6,7 7,8 = 7,4

19/12 a 23/12/2011 7,2 7,6 6,2 7,7 6,6 = 7,1

26/12 a 30/12/2011 7,5 6,9 8,9 6,1 ** = 7,4

02/01 a 06/01/2012 7,7 7,5 8,3 7,2 7,1 = 7,6

09/01 a 13/01/2012 7,6 8,2 6,7 7,2 7,8 = 7,5

16/01 a 20/01/2012 8,2 7,3 8,5 8,6 7,2 = 8,0

23/01 a 27/01/2012 7,8 7,1 8,5 8,6 8,9 = 8,2

30/01 a 03/02/2012 8,1 7,3 7,7 8,1 8,2 = 7,9

06/02 a 10/02/2012 8,3 7,8 8,7 7,8 7,5 = 8,0

13/02 a 17/02/2012 7,7 7,2 8,7 7,6 8,6 = 8,0

20/02 a 24/02/2012 ** ** 7,9 7,1 10,3 = 8,4

27/02 a 02/03/2012 8,1 7,4 8,0 8,8 8,9 = 8,2

05/03 a 09/03/2012 8,1 8,8 8,4 ** 7,5 = 8,2

12/03 a 16/03/2012 8,8 9,3 9,6 8,5 9,1 = 9,1

19/03 a 23/03/2012 8,8 9,9 9,8 8,7 8,2 = 9,1

26/03 a 30/03/2012 8,6 7,9 8,1 7,2 8,3 = 8,0

02/04 a 06/04/2012 7,1 8,6 8,2 8,4 ** = 8,1

09/04 a 13/04/2012 8,8 9,9 9,8 8,4 8,2 = 9,0

16/04 a 20/04/2012 8,4 9,1 9,9 8,6 9,9 = 9,2

23/04 a 27/04/2012 9,3 8,7 ** 8,0 9,1 = 8,8

30/04 a 04/05/2012 10,6 ** 10,0 10,7 9,0 = 10,1

07/05 a 11/05/2012 10,8 8,6 6,5 9,0 8,3 = 8,6

14/05 a 18/05/2012 9,0 8,3 9,3 8,8 11,4 = 9,4

21/05 a 25/05/2012 12,7 11,5 11,1 11,6 10,8 = 11,5

28/05 a 01/06/2012 10,7 12,2 11,5 10,8 9,8 = 11,0

04/06 a 08/06/2012 11,7 11,6 11,8 ## 11,5 = 11,7

11/06 a 15/06/2012 12,2 ## ## 12,5 10,7 = 11,8

18/06 a 22/06/2012 11,6 ### 12,5 8,4 11,4 = 11,0

Segundas

Média 8,1

Maior 12,7

Menor 4,7

Terças

Média 7,6

Maior 12,2

Menor 4,4

Quartas

Média 8,1

Maior 12,5

Menor 4,7

Quintas

Média 7,7

Maior 12,5

Menor 4,3

Sextas

Média 8,0

Maior 11,5

Menor 4,5

Médias semanais

Média 7,9

Maior 11,8

Menor 4,8

SHARE

05/09 a 09/09/2011 25,9 22,8 24,9 23,7 ## = 24,3

12/09 a 16/09/2011 24,6 29,4 25,8 25,9 28,7 = 26,9

19/09 a 23/09/2011 20,6 22,2 20,9 22,5 19,1 = 21,1

26/09 a 30/09/2011 23,2 22,1 ?? 24,2 25,4 = 23,7

03/10 a 07/10/2011 24,7 24,0 ### ### 20,9 = 23,2

10/10 a 14/10/2011 23,8 16,6 23,7 21,7 21,4 = 21,4

17/10 a 21/10/2011 20,6 20,8 22,7 25,8 19,8 = 21,9

24/10 a 28/10/2011 22,1 19,2 18,1 20,8 22,1 = 20,5

31/10 a 04/11/2011 22,2 ### 19,9 20,3 23,8 = 21,6

07/11 a 11/11/2011 22,5 21,3 24,3 22,2 18,8 = 21,8

14/11 a 18/11/2011 23,7 21,1 22,6 21,8 24,4 = 22,7

21/11 a 25/11/2011 24,5 20,5 22,0 20,8 23,6 = 22,3

28/11 a 02/12/2011 23,0 21,0 22,4 ### 18,1 = 21,1

05/12 a 09/12/2011 22,3 21,1 21,2 ### ### = 21,5

12/12 a 16/12/2011 24,6 23,8 ### 21,5 24,7 = 23,7

19/12 a 23/12/2011 22,3 25,5 22,1 25,4 21,0 = 23,3

26/12 a 30/12/2011 20,7 21,0 23,7 20,1 ### = 21,4

02/01 a 06/01/2012 23,2 23,7 25,5 23,2 23,0 = 23,7

09/01 a 13/01/2012 23,0 25,2 21,4 22,1 23,3 = 23,0

16/01 a 20/01/2012 25,3 21,9 23,3 26,4 22,9 = 24,0

23/01 a 27/01/2012 22,9 23,2 25,5 22,6 26,4 = 24,1

30/01 a 03/02/2012 24,8 23,2 24,1 25,2 25,4 = 24,5

06/02 a 10/02/2012 25,9 25,0 26,4 24,0 23,9 = 25,0

13/02 a 17/02/2012 23,9 25,4 25,7 26,7 28,3 = 26,0

20/02 a 24/02/2012 ### ### 24,7 25,1 32,4 = 27,4

27/02 a 02/03/2012 26,6 25,2 25,5 25,5 27,9 = 26,1

05/03 a 09/03/2012 25,1 25,4 25,4 ### 24,7 = 25,2

12/03 a 16/03/2012 27,0 29,0 29,5 28,6 27,2 = 28,3

19/03 a 23/03/2012 26,9 28,6 30,0 25,8 27,3 = 27,7

26/03 a 30/03/2012 30,5 27,0 29,3 32,3 25,5 = 28,9

02/04 a 06/04/2012 23,7 27,3 26,2 29,2 ### = 26,6

09/04 a 13/04/2012 26,6 30,2 31,1 27,0 25,3 = 28,0

16/04 a 20/04/2012 28,0 27,5 29,6 29,5 29,3 = 28,8

23/04 a 27/04/2012 29,0 27,8 ### 27,9 30,1 = 28,7

30/04 a 04/05/2012 33,0 ### 29,1 33,0 27,0 = 30,5

07/05 a 11/05/2012 30,4 27,5 28,6 32,4 27,9 = 29,4

14/05 a 18/05/2012 30,1 29,3 31,5 28,4 32,1 = 30,3

21/05 a 25/05/2012 32,0 33,2 32,3 33,0 30,4 = 32,2

28/05 a 01/06/2012 31,1 34,5 33,6 32,4 31,7 = 32,7

04/06 a 08/06/2012 32,2 32,3 32,9 ### 32,3 = 32,4

11/06 a 15/06/2012 32,5 ### ### 34,3 30,8 = 32,5

18/06 a 22/06/2012 30,9 ### 33,1 19,9 35,3 = 29,8

Segundas

Média 25,8

Maior 33,0

Menor 20,6

Terças

Média 25,0

Maior 34,5

Menor 16,6

Quartas

Média 25,9

Maior 33,6

Menor 33,6

Quintas

Média 25,7

Maior 34,3

Menor 19,9

Sextas

Média 25,8

Maior 35,3

Menor 18,1

Médias semanais

Média 25,7

Maior 32,7

Menor 20,5

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Oh meu Deus cinha, tu precisas mesmo de resposta a esta tontaria:

1. O Diário da Manhã até ofusca! É tanto glamour e chiqueza que até assusta. Que eu saiba, se algum glamour existe nesse horário, deve estar no canal 3, com a tia Maya (ser tia não é ser chique e glamouroso? :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: ), a qual é RP em inumeras festas e está sempre no Manta Beach. OMG!

2. Manuel Luis Goucha e Cristina Ferreira, os apresentadores mais mediáticos e glamourosos de Portugal epá mediáticos tenho dúvidas, mas glamorousos, ha duvidas??? A Cristina berrante e o Goucha desconcertante?

A falar a sério, claro que concordo que sejam os mais mediáticos (e isso vê-se pelos numeros), mas glamour nem devem saber o que isso é... Ah espera.. os casacos do goucha tb ofuscam :laugh:

4. Ilha dos Amores, a novela que ganhou o prémio de melhor novela na Gala da Ficção Nacional, na TVI! O que dá uma imparcialidade incrível... Ah e nessa novela não entram Claudia Vieira, Diana Chaves, Joana Santos, Ana Nave, António Capela e Helena Laureano... Que ao que parece foram espalhar o glamour para a SIC, estação mais labrega que eu sei lá!

5. ATES, com a melhor apresentadora... hmmm hmmm que engraçado... eu a pensar que ela tenha vindo da SIC, logo uma saloia desgraçada... Ah já foi coroada rainha das tardes? Não sabia!

Entre o 5 e o 6 falta-te o Video Pop, aquele programa que é tão rico de conteúdos e de apresentadores que é obra. A luz dos diamonds atravessa a SIC e ainda resplandece na RTP!

6. Qto aos MCA... nome de sobremesa para nome de programa? Uauu.. A Bobone deve ter ficado de queixo caído. E aqueles SUPOSTOS jovens atores representam tão bem, que já estão escalados para as produções glamorousas de Hollywood.

7. Jdas8 e JdaU hás-de dizer onde estão lá os spotlights, a red carpet, e os famosos... Sim porque não me lembro da TVI entrevistar pessoas como Shakira, Nelly Furtado, Barret Foa, entre outros, sem ser em filmes e coisas afins..

8. Não me pronuncio pq não vejo, mas acredito que haja purpurinas a chover no ecrã dia sim dia sim.

9. Admites que DT é popularucha? Que mancha no canal!

10. Tb não me pronuncio pq não vejo.

Oh Cinha, a sério, deixa o glamour de lado! Só me fazes rir :D :D :D

Belo comentário, olhonatelevisao! Belo sentido de humor! Parabéns!

De facto os comentários da Cinha são tão «glamorosos» e «excelentes...que fazem rir!

Para ela tudo é «glamour» e «excelência »...desde que seja na TVI!

Até o casaco do Goucha! É um glamourismo pegado!

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Médias canais em Junho:

RTP1 - 14.8%

RTP2 - 2.9%

SIC - 22%

TVI - 24%

Cabo - 25%

Outros - 11.2%

Cabo+Outros - 36.2%

Em relação ao mês anterior (Maio):

RTP1 - 14% (+0.8%)

RTP2 - 2.6% (+0.3%)

SIC - 21.3% (+0.7%)

TVI - 24.6% (-0.6%)

Cabo - 24.6% (+0.4%)

Outros - 12.8% (-1.6%)

Cabo+Outros - 37.4% (-1.2%)

Fonte: User do Fantastic TV

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Média mensal do mês de Junho:

RTP1 14,8

RTP2 2,9

SIC 22

TVI 24

TV SUBSCRIÇÃO 25

E a TVI continua a assumir o estatuto intocável de estação mais vista em mês de Euro 2012, que tanto beneficiou RTP1 e SIC! Quem diria! :P

o Euro 2012 beneficiou também a TVI, mas tenho de concordar que a RTP e a SIC com mais um jogo de portugal fez descer a média da TVI que teve mais dois dias abaixo dos 18 e isso fez descer a media final. mas também há que concordar que houve alguns jogos que fez subir e muito a média do dia da TVI...

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

No último dia de Junho, que coincidiu com o último dia de Rosa Fogo, Louco Amor bateu o seu recorde na Classe Alta, sendo a novela mais vista da semana junto da elite portuguesa, ao atingir 17,3 de rating! O tão badalado último episódio de Rosa Fogo atraiu apenas 16,4 de rating, ficando atrás de um simples episódio de Louco Amor, de longe a novela mais elitista de Portugal!

Fonte: DN

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

No último dia de Junho, que coincidiu com o último dia de Rosa Fogo, Louco Amor bateu o seu recorde na Classe Alta, sendo a novela mais vista da semana junto da elite portuguesa, ao atingir 17,3 de rating! O tão badalado último episódio de Rosa Fogo atraiu apenas 16,4 de rating, ficando atrás de um simples episódio de Louco Amor, de longe a novela mais elitista de Portugal!

Fonte: DN

Mentira minha gira.... querias!!!!

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

BOMBA:

TVI domina entre as classes altas e são seus os 4 programas mais vistos pelas elites, segundo o DN, entre 9 e 15 de Julho:

1 Doce Tentação 16,8 - Raínha, destacada na liderança! Manuela Telles Brito humilha o Astro

2 Jornal das 8 15,9 - Como é hábito, a classe alta prefere a informação TVI

3 A Tua Cara Não Me É Estranha 14,8 - Dominadora, cilindrou o Ídolos para a fossa

4 Louco Amor 13,5 - Novela do ano, a preferida pela elite no 1º horário, vencendo a rival

5 Jornal da Noite 12,7

6 Dancin Days 12,6

7 O Astro 11,1

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

TVI domina entre as classes altas e são seus os 4 programas mais vistos pelas elites, segundo o DN, entre 9 e 15 de Julho:

1 Doce Tentação 16,8 - Raínha, destacada na liderança! Manuela Telles Brito humilha o Astro

2 Jornal das 8 15,9 - Como é hábito, a classe alta prefere a informação TVI

3 A Tua Cara Não Me É Estranha 14,8 - Dominadora, cilindrou o Ídolos para a fossa

4 Louco Amor 13,5 - Novela do ano, a preferida pela elite no 1º horário, vencendo a rival

Realmente é de admirar :huh:

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Junta-te a nós!

Podes agora comentar e registar-te depois. Se tens uma conta, Entra para responderes com a tua conta.

Visitante
Responder a este tópico

×   Colaste conteúdo com formatação.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   O teu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar apenas como link

×   Uau! O teu conteúdo anterior foi recuperado.   Limpar Tudo?

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Criar Novo...