Jump to content
Eurovisão 2024: Escolhe quem vence o Festival Eurovisão da Canção 2024 ×

Audiências de Itália


skizzo

Posts Recomendados

Il Comissario Montalbano - 4.451.000 / 22.51% (Rai 1)
Reazione A Catena - 4.110.000 / 26.06% (Rai 1)
Techetechetè - 3.870.000 / 19.13% (Rai 1)
Paperissima Sprint - 3.098.000 / 15.25% (Canale 5)
Beautiful - 2.888.000 / 19.09% (Canale 5)
Grease - 2.650.000 / 13.84% (Canale 5)
Il Segreto - 2.561.000 / 17.96% (Canale 5)
Don Matteo - 2.483.000 / 18.32% (Rai 1)
Un Posto Al Sole - 1.784.000 / 8.86% (Rai 3)
TG2 E... State Con Costume - 1.727.000 / 10.57% (Rai 2)
Voyager - 1.698.000 / 8.74% (Rai 2)
Person Of Interest - 1.581.000 / 7.76% (Italia 1)
Sport Mediaset - 1.520.000 / 9.96% (Italia 1)
Uomini E Donne E Poi - 1.402.000 / 12.51% (Rai 1)
Futurama - 1.278.000 / 9.38% (Italia 1)
Capri - 1.271.000 / 12.43% (Rai 1)
I Simpson - 1.251.000 / 8.21% (Italia 1)
Lol : ) - 1.250.000 / 6.03% (Rai 2)
Legami (Laços de Sangue) - 1.240.000 / 8.7% (Rai 1)
Il Commissario Rex - 1.205.000 / 7.1% (Rai 2)
Don Matteo - 1.200.000 / 16.08% (Rai 1)
Cuore Ribelle - 1.134.000 / 11.02% (Rai 1)
La Nostra Amica Robbie - 1.067.000 / 9.96% (Rai 2)
CSI - 1.064.000 / 5.4% (Italia 1)
Sport Mediaset - 1.032.000 / 6.44% (Italia 1)
Miss Fisher - 969.000 / 9.81% (Rai 1)
Arma Letale 2 - 931.000 / 4.9% (Rete 4)
Chicago Fire - 921.000 / 6.63% (Italia 1)
La Clinica Tra I Monte - 920.000 / 11.34% (Canale 5)
Caduta Dalle Nuvole - 920.000 / 11.34% (Rai 1)
La Banda Degli Onesti - 885.000 / 4.34% (Rai 3)
Forum - 883.000 / 11.06% (Canale 5)
Il Segreto - 879.000 / 4.4% (Rete 4)
Tempesta D'Amore - 843.000 / 4.9% (Rete 4)
Lo Sportello Di Forum - 818.000 / 6.48% (Rete 4)
Ai Confini Della Realtà - 815.000 / 4.34% (Rai 3)
Blob - 777.000 / 4.51% (Rai 3)
In Onda - 676.000 / 3.26% (La 7)
Omicidi Nell'Alta Società - 645.000 / 5.02% (Rai 2)
Terra Nostra 2 - 635.000 / 5.85% (Rai 3)
Senza Traccia - 629.000 / 6.51% (Rai 2)
CSI - 601.000 / 3.8% (Italia 1)
Pretty Little Liars - 591.000 / 5.36% (Italia 1)
Uno Mattina Estate Sapore di Sole - 556.000 / 12.52% (Rai 1)
Uno Mattina Estate Dolce Casa - 554.000 / 12.77% (Rai 1)
La Signora Del West - 530.000 / 4.53% (Rai 3)
Hamburg Distretto 21 - 521.000 / 5.69% (Rete 4)
Pretty Little Liars - 495.000 / 5.44% (Italia 1)
Geo Magazine - 489.000 / 5.87% (Rai 3)
La Cortigiana - 448.000 / 7.65% (Canale 5)
Gli Archivi Del Novecento - 440.000 / 5.23% (Rai 3)
Until Death - 434.000 / 2.09% (Rai 4)
Il Comandante Florent - 384.000 / 4.71% (Rete 4)
Una 44 Magnum Per L'Ispettore Callaghan - 376.000 / 6.45% (Rete 4)
The O.C - 375.000 / 4.79% (Italia 1)
Phantom Below - 370.000 / 5.25% (Rai 2)
Renegade - 322.000 / 3.05% (Rete 4)
The O.C - 297.000 / 3.68% (Italia 1)
Agorà Estate - 266.000 / 5.95% (Rai 3)
Che Fine Ha Fatto Il Cavallo di Winky? - 261.000 / 6.02% (Canale 5)
Lord Of War - 259.000 / 2.25% (La 7)
Human Target - 246.000 / 3.59% (Italia 1)
Il Commissario Cordier - 224.000 / 2.0% (La 7)
La Casa Degli Assi - 208.000 / 3.58% (Italia 1)


Laços de Sangue está a ser exibida à tarde.

Editado por skizzo
  • Gosto 1
Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Ti lascio una canzone (Versão Italiana de Uma Canção para Ti)

 

1ª edição - 2008

1 -- 5 aprile 2008 - 4.147.000 - 21,6%

2 -- 12 aprile 2008 - 4.824.000 - 24,12%

3 -- 19 aprile 2008 - 4.647.000 - 24,17%

4 -- 26 aprilel  2008 - 5.643.000 - 30,46%

5 -- 3 maggio  2008 - 5.762.000 - 32,84%

 

2ª edição - 2009

1 -- 4 aprile 2009 - 6.776.000 - 30,31%

2 -- 11 aprile 2009 - 6.080.000 28,40%
3 -- 18 aprile 2009 6.200.000 28,19%
4 -- 25 aprile 2009 6.339.000 31,52%
5 -- 2 maggio 2009 6.590.000 32,64%
6 -- 9 maggio 2009 6.992.000 34,65%
7 -- 16 maggio 2009 7.286.000 36,12%
8 -- 23 maggio 2009 7.366.000 38,84%
9 -- 30 maggio 2009 6.775.000 38,93%
Média -- 6.711.000 -  33,29%
 
3ª edição - 2010
1-- 27 marzo 2010 -  7.107.000 - 33,19%
2 -- 3 aprile 2010 - 5.871.000 - 28,07%
3 -- 10 aprile 2010 -  6.259.000 - 28,74%
4 -- 17 aprile 2010 - 6.112.000 -  28,65%
5 -- 24 aprile 2010 - 6.362.000 - 29,45%
6 -- 1º maggio 2010 - 5.764.000 -  28,23%
7-- 8 maggio 2010 - 6.017.000 - 29,15%
8 -- 15 maggio 2010 - 6.402.000 -  29,85%
9 -- 29 maggio 2010 - 5.173.000 - 29,45%
Média -- 6.125.000  - 29,42%
 
4ª edição - 2010 (Para matar o programa, só pode ahaha)
 
1 -- 10 settembre 2010 5.802.000 27,36%
2 -- 15 settembre 2010 4.322.000 - 18,69%
3  -- 22 settembre 2010 - 4.828.000  - 19,94%
4 -- 29 settembre 2010 - 4.741.000 - 19,48%
5 -- 6 ottobre 2010 - 5.667.000 - 22,67%
6 -- 13 ottobre 2010 - 5.727.000 - 23,21%
7 -- 20 ottobre 2010 - 5.188.000 - 20,34%
8 -- 27 ottobre 2010 - 5.641.000 - 22,61%
9 -- 3 novembre 2010 - 5.271.000 - 20,26%
Finale -- 10 novembre 2010 -  5.596.000 -  21,64%
La festa -- 24 novembre 2010 - 5.424.000 - 20,94%
Speciale Natalizio -- 1º dicembre 2010 -  4.981.000 - 19,49%
Il meglio -- 10 dicembre 2010 - 4.449.000 - 19,22%
Média -- 5.203.000 -  21,62%
 
5ª edição - 2011 
1 -- 17 settembre 2011 - 4.342.000 - 21,27%
2 -- 24 settembre 2011 - 4.211.000 - 20,36%
3 -- 1º ottobre 2011 - 4.267.000 - 19,77%
4 -- 8 ottobre 2011 - 4.358.000 - 20,11%
5 -- 15 ottobre 2011 - 4.042.000 - 17,81%
6 -- 22 ottobre 2011 - 4.416.000 - 19,21%
7 -- 29 ottobre 2011 - 4.281.000 - 17,89%
8 -- 5 novembre 2011 - 4.827.000 - 20,33%
9 -- 12 novembre 2011 - 3.746.000 - 15,94%
Semifinale -- 19 novembre 2011 - 4.380.000 - 19,01%
Finale -- 26 novembre 2011 - 5.104.000 - 21,61%
La festa -- 3 dicembre 2011 - 5.256.000 - 23,26%
Il meglio -- 10 dicembre 2011 - 3.283.000 - 16,77%
Speciale Natalizio -- 23 dicembre 2011 - 4.682.000 - 19,54%
Média -- 4.371.000 - 19,47%
 
6ª edição - 2012
1 -- 8 settembre 2012 - 3.776.000 - 20,77%
2 -- 15 settembre 2012 - 3.744.000 - 18,46%
3 -- 22 settembre 2012 - 4.012.000 - 18,94%
4 -- 29 settembre 2012 - 3.741.000 - 17,28%
5 -- 6 ottobre 2012 - 4.069.000 - 19,17%
6 -- 13 ottobre 2012 - 4.334.000 - 19,21%
7 -- 20 ottobre 2012 - 4.406.000 - 19,69%
8 -- 27 ottobre 2012 - 4.601.000 - 19,76%
9 -- 3 novembre 2012 - 4.516.000 - 18,47%
10 -- 10 novembre 2012 - 4.591.000 - 19,61%
Semifinale 1 -- 17 novembre 2012 - 4.669.000 - 20,29%
Semifinale 2 -- 24 novembre 2012 - 4.938.000 - 22,16%
Finale -- 1º dicembre 2012 - 5.619.000 - 23,48%
La festa -- 8 dicembre 2012 - 4.264.000 - 18,34%
Il meglio -- 26 dicembre 2012 - 3.875.000 - 15,86%
 
7ª edição - 2014 
1 -- 1º febbraio 2014 - 4.770.000 - 19,40%
2 -- 8 febbraio 2014 - 4.449.000 - 17,80%   
3 -- 15 febbraio 2014 - 4.465.000 - 18,39%  
4 -- 1º marzo 2014 - 4.382.000 - 18,07%  
5 -- 8 marzo 2014 - 4.037.000 - 18,69%  
6 -- 15 marzo 2014 - 3.970.000 - 17,39%
7 -- 22 marzo 2014 - 4.587.000 - 20,45%  
8 -- 29 marzo 2014 - 4.223.000 - 18,89%  
9 -- 5 aprile 2014 - 4.189.000 - 18,44%  
10 -- 12 aprile 2014 - 4.260.000 - 19,30%  
11 -- 19 aprile 2014 - 4.130.000 - 18,61%  
12 -- 26 aprile 2014 - 4.622.000 - 20,07%
Média -- 4.340.000 - 18.79%
 

 

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Junta-te a nós!

Podes agora comentar e registar-te depois. Se tens uma conta, Entra para responderes com a tua conta.

Visitante
Responder a este tópico

×   Colaste conteúdo com formatação.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   O teu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar apenas como link

×   Uau! O teu conteúdo anterior foi recuperado.   Limpar Tudo?

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Criar Novo...