Jump to content

Audiências de 3ª Feira - 02-09-2008


Titinha

Posts Recomendados

309vb9.jpg

www.mediamonitor.pt

O TOP50 disponibilizado pelo António Barreira a qual agradeço :)

Programs Daily Top Created on 9/3/2008 9:37:48 AM

Date: Tuesday, September 2, 2008 Target: Universo Region: AudiPanel Base Channel: Total TV http://www.new.e−telereport.com

Channels : RTP1, SIC, TVI, RTP2 Sort by Rat%

# Channel Start Time Length Program Rat% Shr%

1 TVI 22:20:28 00:48:46 A OUTRA 18.9 50.8

2 TVI 21:25:12 00:41:51 FEITIÇO DE AMOR 17.9 42.8

3 TVI 23:23:33 00:44:05 FASCINIOS 14.8 51.3

4 TVI 19:59:57 01:13:03 JORNAL NACIONAL 13.7 35.9

5 RTP1 20:00:00 00:52:20 TELEJORNAL 12.4 33.9

6 RTP1 20:59:43 00:29:59 30 MINUTOS 10.6 26.3

7 RTP1 22:27:09 00:21:59 TELERURAL 10.0 25.5

8 RTP1 21:30:06 00:48:58 JOGO DUPLO 9.6 22.9

9 TVI 18:46:27 01:00:21 MORANGOS COM AÇUCAR − FERIAS DE VERAO V 9.1 37.8

10 SIC 21:07:15 00:59:51 REBELDE WAY 9.0 21.7

11 RTP1 19:13:11 00:45:35 O PRECO CERTO 8.0 31.0

12 RTP1 13:00:01 01:06:11 JORNAL DA TARDE 7.8 35.6

13 SIC 19:59:58 00:54:15 JORNAL DA NOITE 7.6 20.6

14 SIC 22:36:02 01:39:51 A FAVORITA 6.7 21.6

15 SIC 12:59:58 01:02:49 PRIMEIRO JORNAL 5.5 25.0

16 TVI 12:59:57 00:59:10 JORNAL DA UMA 5.4 25.1

17 TVI 17:50:17 00:42:55 MORANGOS COM AÇUCAR − FERIAS DE VERAO... 4.5 30.4

18 RTP1 18:00:00 00:52:42 PORTUGAL EM DIRECTO 4.4 27.8

19 TVI 14:12:15 01:55:02 AS TARDES DA JULIA 4.2 31.0

20 RTP1 14:20:56 00:53:27 AMOR E INTRIGAS 3.8 26.4

21 SIC 19:13:52 00:45:48 SIC − A TELEVISAO DA SUA VIDA 3.8 14.6

22 SIC 15:40:41 00:35:19 BELEZA PURA 3.6 29.9

23 RTP1 22:56:31 00:55:39 AINDA BEM QUE APARECESTE... 3.5 10.9

24 SIC 24:44:42 00:42:13 MENTES CRIMINOSAS 3.5 29.9

25 TVI 10:17:50 02:08:40 VOCE NA TV! 3.5 28.8

26 SIC 14:15:29 00:56:33 COMO UMA ONDA ® 3.5 23.9

27 TVI 16:54:01 00:40:55 QUEM QUER GANHA 3.2 26.5

28 SIC 16:29:03 01:12:18 CONTACTO 3.2 26.8

29 RTP2 22:44:53 00:41:12 ANATOMIA DE GREY 3.0 8.3

30 SIC 18:11:24 00:48:24 REBELDE WAY ® 2.8 17.6

31 SIC 10:09:58 02:20:36 FATIMA 2.7 22.4

32 RTP2 22:00:02 00:39:34 JORNAL:2 2.6 6.4

33 SIC 25:41:06 00:41:45 CSI MIAMI ® 2.6 38.5

34 RTP1 10:00:35 02:31:47 VERAO TOTAL 2008 2.5 21.5

35 RTP1 15:14:32 02:17:37 VERAO TOTAL 2008 2.3 19.1

36 RTP1 24:11:53 00:49:34 JOAO SEMANA ® 2.3 13.3

37 RTP2 19:49:31 00:56:13 ZIG ZAG 2.0 5.7

38 RTP2 21:10:51 00:47:32 NATIONAL GEOGRAPHIC − ELEFANTE −... 2.0 4.9

39 TVI 24:37:27 01:38:06 FILME DE TERCA − L.A. CONFIDENCIAL 1.9 20.0

40 RTP1 06:30:00 02:53:42 BOM DIA PORTUGAL 1.9 43.0

41 RTP2 20:48:19 00:20:38 OS CAVALEIROS DA PROSPERIDADE 1.7 4.3

42 SIC 09:12:23 00:49:46 CHIQUITITAS 1.7 26.6

43 RTP2 07:34:45 07:14:25 ZIG ZAG 1.6 13.5

44 RTP2 17:10:19 01:14:59 ZIG ZAG 1.4 11.1

45 RTP2 15:34:16 00:40:56 OS AMIGOS DE BRIAN ® 1.4 11.6

46 RTP1 25:01:27 01:14:29 SESSAO DA NOITE − ARMA INFRUTIFERA 1 1.2 15.0

47 RTP2 14:53:51 00:40:25 OS AMIGOS DE BRIAN ® 1.2 9.1

48 RTP2 24:23:57 00:48:01 NOITES DA 2: − A LETRA L 1.1 8.0

49 RTP2 25:11:58 00:45:11 NOITES DA 2: − A LETRA L 1.0 11.5

50 RTP2 23:26:12 00:53:25 DOCS − COMUNISMO − HISTORIA DE UMA... 1.0 3.4

(Programs with more than 5 minutes)

© 2008 MARKDATA. ALL RIGHTS RESERVED. 1/1

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

A SIC a melhorar, mas os seus programas continuam muito mal classificados, especialmente aqueles que eram líderes no seu horário: JdN, Fátima...

Veja-se isto:

26 SIC 14:15:29 00:56:33 COMO UMA ONDA ® 3.5 23.9

22 SIC 15:40:41 00:35:19 BELEZA PURA 3.6 29.9

28 SIC 16:29:03 01:12:18 CONTACTO 3.2 26.8

Começa CuO bem, sobe com BP e depois cai a pique com o Contacto! Assim não há como melhorar...

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Houve subida em alguns programas da SIC, mas há muita coisa mal. Já que em Horário Nobre é difícil avançar (com as novelas da TVI em alta), então deveriam apostar nas manhãs e nas tardes (principalmente nas tardes!). Reformular com programas de qualidade e estrear algo novo, desaparecendo o "Contacto".

Nas manhãs já está mais que visto que voltará ao normal quando for o regresso às aulas. É sempre no verão que as manhãs da TVI sobrem, nomeadamente com os miúdos fãs dos "Morangos...", uma actual geração que não sabe mudar de canal.

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Junta-te a nós!

Podes agora comentar e registar-te depois. Se tens uma conta, Entra para responderes com a tua conta.

Visitante
Responder a este tópico

×   Colaste conteúdo com formatação.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   O teu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar apenas como link

×   Uau! O teu conteúdo anterior foi recuperado.   Limpar Tudo?

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Criar Novo...