Jump to content

Audiências de 4ª Feira - 10-09-2808


_zapping_

Posts Recomendados

TOP 50:

Programs Daily Top Created on 9/11/2008 10:35:17 AM

Date: Wednesday, September 10, 2008 Target: Universo Region: AudiPanel Base Channel: Total TV http://www.mediamonitor.e−telereport.com

Channels : RTP1, SIC, TVI, RTP2 Sort by Rat%

# Channel Start Time Length Program Rat% Shr%

1 TVI 20:39:46 01:55:35 TODOS COM PORTUGAL − MUNDIAL 2010:... 23.2 54.8

2 TVI 23:02:34 00:41:00 A OUTRA 16.5 49.4

3 TVI 23:58:03 00:40:53 FASCINIOS 13.1 57.7

4 TVI 19:59:57 00:27:01 JORNAL NACIONAL 12.2 35.2

5 RTP1 19:59:59 00:52:42 TELEJORNAL 10.4 28.5

6 SIC 22:34:59 00:45:11 CAMILO NA PRISAO ® 9.9 26.4

7 TVI 18:44:24 01:00:34 MORANGOS COM AÇUCAR − FERIAS DE VERAO V 9.5 38.3

8 SIC 21:33:55 00:46:04 REBELDE WAY 9.3 21.3

9 RTP1 21:24:26 00:52:37 JOGO DUPLO 8.9 20.4

10 SIC 19:59:59 01:07:15 JORNAL DA NOITE 8.0 21.2

11 RTP1 13:00:00 01:09:09 JORNAL DA TARDE 7.6 34.2

12 RTP1 19:11:30 00:47:28 O PRECO CERTO 7.1 26.9

13 RTP1 20:59:30 00:24:56 EM REPORTAGEM − NINGUEM VIVE SOZINHO 6.2 15.0

14 TVI 12:59:57 00:58:42 JORNAL DA UMA 6.0 26.8

15 SIC 12:59:59 01:03:40 PRIMEIRO JORNAL 5.9 26.5

16 SIC 19:20:16 00:39:25 A RODA DA SORTE 5.7 20.6

17 TVI 17:46:03 00:42:19 MORANGOS COM AÇUCAR − FERIAS DE VERAO... 5.2 34.7

18 SIC 23:35:40 01:09:47 A FAVORITA 4.9 21.8

19 RTP1 14:19:28 00:57:22 AMOR E INTRIGAS 4.4 31.0

20 RTP1 17:59:59 00:56:35 PORTUGAL EM DIRECTO 4.0 23.6

21 TVI 14:11:45 01:54:03 AS TARDES DA JULIA 3.9 30.5

22 SIC 25:00:26 00:41:18 MENTES CRIMINOSAS 3.5 30.7

23 TVI 10:17:10 02:09:07 VOCE NA TV! 3.4 28.3

24 RTP2 22:41:11 00:41:43 SEM RASTO 3.2 8.9

25 SIC 14:16:37 00:42:51 COMO UMA ONDA ® 3.1 21.6

26 TVI 16:54:52 00:37:01 QUEM QUER GANHA − ESPECIAL 3.1 25.8

27 SIC 10:09:21 02:21:34 FATIMA 2.9 24.6

28 SIC 15:28:46 00:34:43 BELEZA PURA 2.9 25.6

29 TVI 24:54:12 01:21:52 FILME DE QUARTA − O PROFESSOR... 2.7 28.6

30 SIC 17:45:04 01:04:30 REBELDE WAY ® 2.5 15.3

31 RTP1 10:01:41 02:31:12 VERAO TOTAL 2008 2.5 21.6

32 RTP2 21:08:27 00:49:58 JOGOS PARALIMPICOS PEQUIM 2008 2.4 5.7

33 RTP1 22:34:20 00:52:15 CONVERSAS DE MARIO SOARES − JOSE SERRA 2.3 6.2

34 SIC 02:30:00 00:07:59 CSI MIAMI ® 2.3 49.2

35 SIC 16:18:43 01:09:15 CONTACTO 2.2 19.9

36 RTP1 15:16:58 02:17:51 VERAO TOTAL 2008 2.1 18.2

37 SIC 25:56:32 00:33:28 CSI MIAMI ® 2.1 33.5

38 RTP1 23:36:42 00:25:37 DAKAR SERIES PAX RALLY: LISBOA −... 1.8 6.8

39 RTP2 19:50:30 00:49:18 ZIG ZAG 1.8 5.2

40 RTP2 20:44:30 00:20:09 OS CAVALEIROS DA PROSPERIDADE 1.7 4.3

41 RTP2 16:49:20 01:34:01 ZIG ZAG 1.7 13.3

42 RTP1 06:30:00 02:58:49 BOM DIA PORTUGAL 1.6 35.6

43 SIC 09:15:07 00:46:11 SNOBS ® 1.6 24.6

44 RTP2 25:00:52 00:48:01 NOITES DA 2: − A LETRA L 1.4 12.6

45 RTP2 22:00:02 00:39:50 JORNAL:2 1.3 3.1

46 RTP2 24:15:43 00:45:09 NOITES DA 2: − A LETRA L 1.3 7.0

47 RTP2 07:25:53 06:26:53 ZIG ZAG 1.3 11.7

48 SIC 08:32:30 00:36:06 UMA AVENTURA ® − ALARMANTE 1.2 19.2

49 TVI 07:00:02 02:23:23 DIARIO DA MANHA 1.1 21.7

50 RTP1 24:14:21 00:52:26 A FERREIRINHA ® 1.0 5.3

(Programs with more than 5 minutes)

© 2008 MARKDATA. ALL RIGHTS RESERVED. 1/1

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

E a repetição de "Rebelde Way" desceu... com o "Contacto" a anteceder, a fazer um baixo resultado, a repetição também não podia fazer muito mais!!!

O "Fátima" é que já subiu, só com o regresso da apresentadora.

A partir de segunda-feira a conversa será outra, com os jovens já todos na escola. E é oregresso do público habitual aos seus horários.

Link to comment
Partilhar nas redes sociais

Junta-te a nós!

Podes agora comentar e registar-te depois. Se tens uma conta, Entra para responderes com a tua conta.

Visitante
Responder a este tópico

×   Colaste conteúdo com formatação.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   O teu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar apenas como link

×   Uau! O teu conteúdo anterior foi recuperado.   Limpar Tudo?

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Criar Novo...